Strona główna » Oferta » Zasilacze » Zasilacze PMC 24V » PMC-DSPV100W1A
| GS CERTIFICATE | ||
| Nazwa produktu | Data wydania | Plik |
| DRP024V060W1AA | 2009-12-11 | (745KB) |
| DRP024V060W1AZ | 2009-12-11 | (110KB) |
| DRP024V060W3AA | 2009-12-11 | (732KB) |
| DRP024V120W1AA | 2009-12-11 | (800KB) |
| DRP024V120W3AA | 2009-12-11 | (732KB) |
| DRP024V240W1AA | 2009-12-11 | (776KB) |
| DRP024V240W3AA | 2009-12-11 | (776KB) |
| DRP024V480W1AA | 2009-12-11 | (730KB) |
| DRP024V480W3AA | 2009-12-11 | (746KB) |
| Nemko CERTIFICATE | ||
| Nazwa produktu | Data wydania | Plik |
| PMC-24V035W1AA | 2009-12-11 | (300KB) |
| PMC-24V100W1AA | 2009-12-11 | (299KB) |
| CB TEST CERTIFICATE | ||
| Nazwa produktu | Data wydania | Plik |
| DRP012V030W1AZ | 2009-12-11 | (172KB) |
| DRP012V060W1AA | 2009-12-11 | (171KB) |
| DRP012V100W1AA | 2009-12-11 | (170KB) |
| DRP024V060W1AA | 2009-12-11 | (1.11MB) |
| DRP024V060W1AZ | 2009-12-11 | (1.04MB) |
| DRP024V060W3AA | 2009-12-11 | (1.01MB) |
| DRP024V120W1AA | 2009-12-11 | (702KB) |
| DRP024V120W3AA | 2009-12-11 | (0.99MB) |
| DRP024V240W1AA | 2009-12-11 | (395KB) |
| DRP024V240W3AA | 2009-12-11 | (666KB) |
| DRP024V480W1AA | 2009-12-11 | (641KB) |
| DRP024V480W3AA | 2009-12-11 | (0.97MB) |
| PMC-12V035W1AA | 2009-12-11 | (171KB) |
| PMC-12V050W1AA | 2009-12-11 | (184KB) |
| PMC-12V100W1AA | 2009-12-11 | (170KB) |
| PMC-24V035W1AA | 2009-12-11 | (292KB) |
| PMC-24V100W1AA | 2009-12-11 | (89.4KB) |
| EC DECLARATION | ||
| Nazwa produktu | Data wydania | Plik |
| DRP012V015W1AZ | 2009-12-11 | (33.5KB) |
| DRP012V030W1AZ | 2009-12-11 | (33.6KB) |
| DRP012V060W1AA | 2009-12-11 | (33.6KB) |
| DRP012V100W1AA | 2009-12-11 | (33.7KB) |
| DRP024V060W1AA | 2009-12-11 | (902KB) |
| DRP024V060W1AZ | 2009-12-11 | (33.7KB) |
| DRP024V060W3AA | 2009-12-11 | (901KB) |
| DRP024V120W1AA | 2009-12-11 | (930KB) |
| DRP024V120W3AA | 2009-12-11 | (916KB) |
| DRP024V240W1AA | 2009-12-11 | (900KB) |
| DRP024V240W3AA | 2009-12-11 | (916KB) |
| DRP024V480W1AA | 2009-12-11 | (852KB) |
| DRP024V480W3AA | 2009-12-11 | (853KB) |
| PMC-12V035W1AA | 2009-12-11 | (334KB) |
| PMC-12V050W1AA | 2009-12-11 | (33.4KB) |
| PMC-12V100W1AA | 2009-12-11 | (33.4KB) |
| PMC-24V035W1AAf | 2009-12-11 | (31.8KB) |
| PMC-24V050W1AA | 2009-12-11 | (318KB) |
| PMC-24V100W1AA | 2009-12-11 | (318KB) |
| CSA CERTIFICATE | ||
| Nazwa produktu | Data wydania | Plik |
| DRP012V030W1AZ | 2009-12-11 | (167KB) |
| DRP012V060W1AA | 2009-12-11 | (132KB) |
| DRP012V100W1AA | 2009-12-11 | (132KB) |
| DRP024V060W1AA | 2009-12-11 | (925KB) |
| DRP024V060W1AZ | 2009-12-11 | (130KB) |
| DRP024V060W3AA | 2009-12-11 | (951KB) |
| DRP024V120W1AA | 2009-12-11 | (932KB) |
| DRP024V120W3AA | 2009-12-11 | (957KB) |
| DRP024V240W1AA | 2009-12-11 | (927KB) |
| DRP024V240W3AA | 2009-12-11 | (948KB) |
| DRP024V480W1AA_D_CSA | 2009-12-11 | (886KB) |
| DRP024V480W3AA_D_CSA | 2009-12-11 | (913KB) |
| TUV CERTIFICATE | ||
| Nazwa produktu | Data wydania | Plik |
| DRP012V100W1AA | 2009-12-11 | (264KB) |
| PMC-12V035W1AA | 2009-12-11 | (267KB) |
| PMC-12V050W1AA | 2009-12-11 | (268KB) |
| PMC-12V100W1AA | 2009-12-11 | (263KB) |
| DRP012V030W1AZ | 2009-12-11 | (385KB) |
| DRP012V060W1AA | 2009-12-11 | (265KB) |
| DIN Rail Power Supply | |||||
| Nazwa Pliku | Opis | Jezyk | Data wydania | Rozmiar pliku | |
| DRP024V060W1AZ | 60W, DC24V 1Phase | Multilingual | 2008-12-15 | 422KB | |
| DRP024V060W1AA | 60W, DC24V 1Phase | Multilingual | 2008-12-15 | 472KB | |
| DRP024V120W1AA | 120W, DC24V 1Phase | Multilingual | 2008-12-15 | 475MB | |
| DRP024V240W1AA | 240W, DC24V 1Phase | Multilingual | 2008-12-15 | 364KB | |
| DRP024V480W1AA | 480W, DC24V 1Phase | Multilingual | 2008-12-15 | 460KB | |
| DRP024V060W3AA | 60W, DC24V 3Phase | Multilingual | 2008-12-15 | 478MB | |
| DRP024V120W3AA | 120W, DC24V 3Phase | Multilingual | 2008-12-15 | 478KB | |
| DRP024V240W3AA | 240W, DC24V 3Phase | Multilingual | 2008-12-15 | 423KB | |
| DRP024V480W3AA | 48PW, DC24V 3Phase | Multilingual | 2008-12-15 | 319KB | |
| DRP024V060W1BA | 60W, DC24V 1Phase | English | 2010-01-10 | 614KB | |
| DRR-20A / 40A | Redundancy module | English | 2010-10-17 | 530KB | |
| Panel Mounting Power Supply | |||||
| Nazwa Pliku | Opis | Jezyk | Data wydania | Rozmiar pliku | |
| PMC-24V035W1AA | Panel Mounting 35W 1Phase | Multilingual | 2008-12-15 | 649KB | |
| PMC-24V050W1AA | Panel Mounting 50W 1Phase | Multilingual | 2008-12-15 | 627KB | |
| PMC-24V075W1AA | Panel Mounting 75W 1Phase | Multilingual | 2010-05-21 | 411KB | |
| PMC-24V100W1AA | Panel Mounting 100W 1Phase | Multilingual | 2008-12-15 | 1.29MB | |
| PMC-24V150W1AA | Panel Mounting 150W 1Phase | Multilingual | 2010-05-21 | 457KB | |
| PMC-DSPV100W1A | Panel Mounting 100W 1Phase Dual output | Multilingual | 2010-05-21 | 390KB | |
| Download Catalogue | |||
| Nazwa Pliku | Jezyk | Data wydania | Rozmiar pliku |
| Industrial Power Supply | English | 2010-05-17 | 7.27MB |
| Industrial Power Supply | Portuguese | 2009-10-19 | 3.25MB |
| Industrial Power Supply Catalog 2011 | English | 2011-02-14 | 9.78MB |
| Panel Mount Power Supply Brochure 2011 | English | 2011-03-11 | 9.83MB |
| Medical Adapter Brochurre 2001 | English | 2011-03-08 | 10.6MB |
| Download Software | ||||
| Nazwa pliku | Opis | Operating System | Data wydania | Rozmiar pliku |
| DCISoftware V1.0 2 | Delta Communication Integrator software (multilingual) (DVPEN01-SL, IFD9506, IFD9507) | 2009-01-05 | 5.09MB | |
| Dimensions of DIN Rail Power Supply | ||||||
| Nazwa Modelu | Opis | Data wydania | CAD | |||
| DRP012V015W1AZ | 15W, DC12V 1 Phase | 2009-11-18 | (710KB) |
(1.97MB) |
||
| DRP012V030W1AZ | 30W, DC12V 1 Phase | 2009-11-18 | (730KB) |
(1.94MB) |
||
| DRP012V060W1AA | 60W, DC12V 1 Phase | 2009-11-18 | (644KB) |
(864KB) |
||
| DRP012V100W1AA | 100W, DC12V 1 Phase | 2009-11-18 | (712KB) |
(829KB) |
||
| DRP024V060W1AZ | 60W, DC24V 1Phase | 2008-12-15 | (267KB) |
(1.41MB) |
||
| DRP024V060W1AA | 60W, DC24V 1Phase | 2008-12-15 | (234KB) |
(547KB) |
||
| DRP024V120W1AA | 120W, DC24V 1Phase | 2008-12-15 | (283KB) |
(665KB) |
||
| DRP024V240W1AA | 240W, DC24V 1Phase | 2008-12-15 | (222KB) |
(447KB) |
||
| DRP024V480W1AA | 480W, DC24V 1Phase | 2008-12-15 | (273KB) |
(725KB) |
||
| DRP024V060W3AA | 60W, DC24V 3Phase | 2008-12-15 | (260KB) |
(563KB) |
||
| DRP024V120W3AA | 120W, DC24V 3Phase | 2008-12-15 | (270KB) |
(639KB) |
||
| DRP024V240W3AA | 240W, DC24V 3Phase | 2008-12-15 | (226KB) |
(488KB) |
||
| DRP024V480W3AA | 48PW, DC24V 3Phase | 2008-12-15 | (274KB) |
(736KB) |
||
| Dimensions of Panel Mounting Power Supply | ||||||
| Nazwa Modelu | Opis | Data wydania | CAD | |||
| PMC-24V150W1AA | 150W, DC24V 1 Phase | 2009-11-18 | (309KB) |
(943KB) |
||
| PMC-12V035W1AA | 35W, DC12V 1 Phase | 2009-11-18 | (267KB) |
(410KB) |
||
| PMC-12V050W1AA | 50W, DC12V 1 Phase | 2009-11-18 | (283KB) |
(471KB) |
||
| PMC-12V100W1AA | 100W, DC12V 1 Phase | 2009-11-18 | (393KB) |
(524KB) |
||
| PMC-24V050W1AA | 50W 1Phase | 2008-12-15 | (252KB) |
(652KB) |
||
| PMC-24V035W1AA | 35W 1Phase | 2008-12-15 | (253KB) |
(715KB) |
||
| PMC-24V100W1AA | 100W 1Phase | 2008-12-15 | (267KB) |
(697KB) |
||
