Czujniki fotoelektryczne
Podstawowe parametry i funkcje czujników fotoelektrycznych
- Typ płaski (PS-F): łatwy w montażu w każdych warunkach.
- Typ prostokątny (PS-R): regulacja odległości detekcji za pomocą potencjometru.
- Wysoka odporność chemiczna na aceton, ksylen, gaz, olej napędowy i alkohol.
- Zasięg od 30 mm do 12 m.
- Wszystkie czujniki spełniają wymogi IP67.
- Zabezpieczenie przed zwarciem, ochrona odwrotnej polaryzacji.
- Opcja z odcięciem tła zapewnia niezawodną detekcję różnych obiektów.
Czujniki prostokątne
Typ | Metody wykrywania | Zasięg wykrywania | Wyjście NPN | PNP/PUSH PULL | Połączenie |
---|---|---|---|---|---|
Odbicie punktowe (RS1) | 100 mm | PS-RS1-NS12 | PS-RS1-PS12 | 2 m kabel / M12 Złącze (2 / H) |
|
Odbicie rozproszone (RR3) | 300 mm | PS-RR3-NS12 | PS-RR3-PS12 | ||
Odbicie zwrotne (RL4) | 4,2 m | PS-RL4-NS12 | PS-RL4-PS12 | ||
Wiązka (RT9) | 12 m | PS-RT9-NS12 | PS-RT9-PS12 |
Czujniki płaskie
Typ | Metody wykrywania | Zasięg wykrywania | NPN - Light-ON | NPN - Dark-ON | PNP / Push Pull - Light-ON | PNP / Push Pull - Dark-ON | Połączenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odbicie BGS (FB1) | 5 ~ 30 mm | PS-FB1-NLB2 | PS-FB1-NDB2 | PS-FB1-PLB2 | PS-FB1-PDB2 | 2 m kabel / M8 Złącze (2 / F) |
|
Odbicie rozproszone (FR2) | 5 ~ 50 mm | PS-FR2-NLB2 | PS-FR2-NDB2 | PS-FR2-PLB2 | PS-FR2-PDB2 | ||
Odbicie zwrotne (FL3) | 1 m | PS-FL3-NLB2 | PS-FL3-NDB2 | PS-FL3-PLB2 | PS-FL3-PDB2 | ||
Wiązka (FT3) | 1 m | PS-FT3-NLB2 | PS-FT3-NDB2 | PS-FT3-PLB2 | PS-FT3-PDB2 |
Czujniki cylindryczne
Typ | Metody wykrywania | Zasięg wykrywania | Wyjście NPN - Light ON | Wyjście NPN - Dark ON | Połączenie |
---|---|---|---|---|---|
Odbicie rozproszone (MR) | 100 mm | PS-MR1-NSB2 | PS-MR1-USB2 | 2 m kabel (4 przewody*) *Light ON/ Dark ON przełączalny konfiguracją przewodów |
|
Odbicie rozproszone (MR) | 300 mm | PS-MR3-NS22 | PS-MR3-US22 | ||
Odbicie rozproszone (MR) | 1 m | PS-MR9-NS22 | PS-MR9-US22 | ||
Odbicie zwrotne (ML4) | 4,2 m | PS-ML4-NS22 | PS-ML4-US22 | ||
Wiązka (MT5) | 5 m | PS-MT5-NSB2 | PS-MT5-USB2 |
Czujniki boczne
Typ | Metody wykrywania | Zasięg wykrywania | Wyjście NPN Light ON | Wyjście NPN Dark ON | PUSH PULL Light ON | PUSH PULL Dark ON | Połączenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odbicie rozproszone | 5-50 mm | PS-LR2-NSB2 | PS-LR2-NSB2 | PS-LR2-USB2 | PS-LR2-USB2 | 2 m kabel (4 przewody*) *Light ON/Dark ON -przełączalny konfiguracją przewodów |
|
Odbicie zwrotne | 1 m | PS-LL3-NSB2 | PS-LL3-NSB2 | PS-LL3-USB2 | PS-LL3-USB2 | ||
Wiązka | 1 m | PS-LT3-NSB2 | PS-LT3-NSB2 | PS-LT3-USB2 | PS-LT3-USB2 |