Silniki indukcyjne
Silniki indukcyjne do automatyki GGM 1 fazowe lub 3 fazowe stworzoną z myślą o pracy ciągłej w jednym kierunku. Silniki te posiadają prostą i niezawodną budowę oraz są łatwe w podłączeniu przez co idealnie nadają się do zastosowania w aplikacjach przemysłowych.
Podstawowe cechy silników indukcyjnych
PODSTAWOWE INFORMACJE
- Kompaktowa budowa.
- Szeroki zakres oferowanych mocy silników.
- Szeroki zakres dostępnych przekładni – przełożenia od 3 do 250.
- Silniki są przeznaczone do pracy ciągłej.
- Zabezpieczenie termiczne do 130℃±5℃.
- Wytrzymałość na przebicie: 1500 V przy 50/60 Hz, pomiędzy uzwojeniem a obudową, przy znamionowej pracy silnika w dopuszczalnej temperaturze otoczenia i wilgotności.
- Temperatura otoczenia: -10℃~50℃.
- Wilgotność: poniżej 85% (bez kondensacji).
Schemat zasilania silników
Silnik zasilany 3 fazowo
Silnik zasilany 1 fazowo
Dostępne modele silników indukcyjnych do automatyki
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prędkość (rpm) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K6I□6NJ | jednofazowe | 100 | 50 | 0.25 | 0.04/0.4 | 0.049/0.49 | 1200 | 3 |
jednofazowe | 100 | 60 | 0.23 | 0.04/0.4 | 0.04/0.4 | 1500 | 3 | |
K6I□6NU | jednofazowe | 110 | 60 | 0.18 | 0.032/0.35 | 0.04/0.4 | 1500 | 2 |
jednofazowe | 115 | 60 | 0.19 | 0.04/0.4 | 0.04/0.4 | 1500 | 2 | |
K6I□6NL | jednofazowe | 200 | 50 | 0.11 | 0.045/0.45 | 0.049/0.49 | 1200 | 0.8 |
jednofazowe | 200 | 60 | 0.11 | 0.045/0.45 | 0.04/0.4 | 1500 | 0.8 | |
K6I□6NC | jednofazowe | 220 | 50 | 0.11 | 0.04/0.4 | 0.047/0.47 | 1250 | 0.6 |
jednofazowe | 220 | 60 | 0.1 | 0.035/0.35 | 0.04/0.4 | 1500 | 0.6 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 0.12 | 0.045/0.45 | 0.047/0.47 | 1250 | 0.6 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 0.11 | 0.04/0.4 | 0.04/0.4 | 1500 | 0.6 | |
K6I□6ND | jednofazowe | 240 | 50 | 0.12 | 0.045/0.45 | 0.047/0.47 | 1250 | 0.5 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prędkość (rpm) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7I□15NJ | jednofazowe | 100 | 50 | 0.45 | 0.08/0.8 | 0.12/1.2 | 1250 | 5 |
jednofazowe | 100 | 60 | 0.41 | 0.08/0.8 | 0.1/1 | 1500 | 5 | |
K7I□15NU | jednofazowe | 110 | 60 | 0.38 | 0.08/0.8 | 0.1/1 | 1500 | 4.5 |
jednofazowe | 115 | 60 | 0.39 | 0.09/0.9 | 0.1/1 | 1500 | 4.5 | |
K7I□15NL | jednofazowe | 200 | 50 | 0.21 | 0.09/0.9 | 0.122/1.22 | 1200 | 1.5 |
jednofazowe | 200 | 60 | 0.22 | 0.095/0.95 | 0.1/1 | 1500 | 1.5 | |
K7I□15NC | jednofazowe | 220 | 50 | 0.2 | 0.075/0.75 | 0.12/1.2 | 1250 | 1 |
jednofazowe | 220 | 60 | 0.19 | 0.075/0.75 | 0.1/1 | 1500 | 1 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 0.21 | 0.08/0.8 | 0.12/1.2 | 1250 | 1 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 0.2 | 0.08/0.8 | 0.1/1 | 1500 | 1 | |
K7I□15ND | jednofazowe | 240 | 50 | 0.23 | 0.085/0.85 | 0.12/1.2 | 1250 | 1 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prędkość (rpm) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K8I□25NJ | jednofazowe | 100 | 50 | 0.59 | 0.11/1.1 | 0.195/1.95 | 1250 | 7 |
jednofazowe | 100 | 60 | 0.54 | 0.11/1.1 | 0.16/1.6 | 1550 | 7 | |
K8I□25NU | jednofazowe | 110 | 60 | 0.48 | 0.09/0.9 | 0.165/1.65 | 1500 | 5 |
jednofazowe | 115 | 60 | 0.5 | 0.095/0.95 | 0.165/1.65 | 1500 | 5 | |
K8I□25NL | jednofazowe | 200 | 50 | 0.26 | 0.115/1.15 | 0.195/1.95 | 1250 | 1.8 |
jednofazowe | 200 | 60 | 0.28 | 0.115/1.15 | 0.16/1.6 | 1550 | 1.8 | |
K8I□25NC | jednofazowe | 220 | 50 | 0.28 | 0.11/1.1 | 0.195/1.95 | 1250 | 1.5 |
jednofazowe | 220 | 60 | 0.25 | 0.11/1.1 | 0.16/1.6 | 1550 | 1.5 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 0.29 | 0.12/1.2 | 0.195/1.95 | 1250 | 1.5 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 0.26 | 0.12/1.2 | 0.16/1.6 | 1550 | 1.5 | |
K8I□25ND | jednofazowe | 240 | 50 | 0.3 | 0.11/1.1 | 0.195/1.95 | 1250 | 1.2 |
- | ||||||||
K8I□25NT | trójfazowe | 200 | 50 | 0.27 | 0.5/5 | 0.19/1.9 | 1300 | - |
trójfazowe | 200 | 60 | 0.24 | 0.4/4 | 0.16/1.6 | 1550 | - | |
K8I□25NH | trójfazowe | 220 | 50 | 0.28 | 0.6/6 | 0.185/1.85 | 1350 | - |
trójfazowe | 220 | 60 | 0.24 | 0.48/4.8 | 0.155/1.55 | 1600 | - | |
trójfazowe | 230 | 50 | 0.29 | 0.65/6.5 | 0.185/1.85 | 1350 | - | |
trójfazowe | 230 | 60 | 0.25 | 0.52/5.2 | 0.155/1.55 | 1600 | - | |
K8I□25NM | trójfazowe | 380 | 50 | 0.17 | 0.6/6 | 0.19/1.9 | 1300 | - |
trójfazowe | 380 | 60 | 0.14 | 0.48/4.8 | 0.155/1.55 | 1600 | - | |
K8I□25NV | trójfazowe | 400 | 50 | 0.17 | 0.73/7.3 | 0.19/1.9 | 1300 | - |
trójfazowe | 400 | 60 | 0.15 | 0.6/6 | 0.155/1.55 | 1600 | - | |
K8I□25NQ | trójfazowe | 415 | 50 | 0.13 | 0.55/5.5 | 0.19/1.9 | 1300 | - |
trójfazowe | 415 | 60 | 0.11 | 0.4/4 | 0.155/1.55 | 1600 | - | |
K8I□25NZ | trójfazowe | 440 | 50 | 0.14 | 0.63/6.3 | 0.19/1.9 | 1300 | - |
trójfazowe | 440 | 60 | 0.12 | 0.5/5 | 0.155/1.55 | 1600 | - |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prędkość (rpm) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9I□40NJ | jednofazowe | 100 | 50 | 0.86 | 0.21/2.1 | 0.315/3.15 | 1250 | 12 |
jednofazowe | 100 | 60 | 0.84 | 0.22/2.2 | 0.255/2.55 | 1550 | 12 | |
K9I□40NU | jednofazowe | 110 | 60 | 0.65 | 0.19/1.9 | 0.255/2.55 | 1550 | 8 |
jednofazowe | 115 | 60 | 0.68 | 0.2/2 | 0.255/2.55 | 8 | ||
K9I□40NL | jednofazowe | 200 | 50 | 0.4 | 0.22/2.2 | 0.315/3.15 | 1250 | 3 |
jednofazowe | 200 | 60 | 0.41 | 0.22/2.2 | 0.255/2.55 | 1550 | 3 | |
K9I□40NC | jednofazowe | 220 | 50 | 0.38 | 0.24/2.4 | 0.315/3.15 | 1250 | 2.5 |
jednofazowe | 220 | 60 | 0.37 | 0.24/2.4 | 0.255/2.55 | 1550 | 2.5 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 0.4 | 0.26/2.6 | 0.315/3.15 | 1250 | 2.5 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 0.38 | 0.26/2.6 | 0.255/2.55 | 1550 | 2.5 | |
K9I□40ND | jednofazowe | 240 | 50 | 0.39 | 0.2/2 | 0.3/3 | 1300 | 2 |
- | ||||||||
K9I□40NT | trójfazowe | 200 | 50 | 0.39 | 1/10 | 0.3/3 | 1300 | - |
trójfazowe | 200 | 60 | 0.32 | 0.78/7.8 | 0.245/2.45 | 1600 | - | |
K9I□40NH | trójfazowe | 220 | 50 | 0.33 | 0.95/9.5 | 0.29/2.9 | 1350 | - |
trójfazowe | 220 | 60 | 0.31 | 0.78/7.8 | 0.245/2.45 | 1600 | - | |
trójfazowe | 230 | 50 | 0.41 | 1/10 | 0.29/2.9 | 1350 | - | |
trójfazowe | 230 | 60 | 0.32 | 0.83/8.3 | 0.245/2.45 | 1600 | - | |
K9I□40NM | trójfazowe | 380 | 50 | 0.18 | 1/10 | 0.29/2.9 | 1350 | - |
trójfazowe | 380 | 60 | 0.18 | 0.78/7.8 | 0.245/2.45 | 1600 | - | |
K9I□40NV | trójfazowe | 400 | 50 | 0.18 | 1.15/11.5 | 0.29/2.9 | 1350 | - |
trójfazowe | 400 | 60 | 0.19 | 0.88/8.8 | 0.245/2.45 | 1600 | - | |
K9I□40NQ | trójfazowe | 415 | 50 | 0.16 | 0.95//9.5 | 0.29/2.9 | 1350 | - |
trójfazowe | 415 | 60 | 0.14 | 0.72/7.2 | 0.245/2.45 | 1600 | - | |
K9I□40NZ | trójfazowe | 440 | 50 | 0.19 | 1/10 | 0.29/2.9 | 1350 | - |
trójfazowe | 440 | 60 | 0.16 | 0.79/7.9 | 0.245/2.45 | 1600 | - |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prędkość (rpm) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9I□60FJ | jednofazowe | 100 | 50 | 1.36 | 0.38/3.8 | 0.47/4.7 | 1250 | 20 |
jednofazowe | 100 | 60 | 1.37 | 0.38/3.8 | 0.38/3.8 | 1550 | 20 | |
K9I□60FU | jednofazowe | 110 | 60 | 1.21 | 0.37/3.7 | 0.38/3.8 | 1550 | 16 |
jednofazowe | 115 | 60 | 1.27 | 0.37/3.7 | 0.38/3.8 | 1550 | 16 | |
K9I□60FL | jednofazowe | 200 | 50 | 0.67 | 0.4/4 | 0.47/4.7 | 1250 | 5 |
jednofazowe | 200 | 60 | 0.69 | 0.4/4 | 0.38/3.8 | 1550 | 5 | |
K9I□60FC | jednofazowe | 220 | 50 | 0.58 | 0.38/3.8 | 0.47/4.7 | 1250 | 4 |
jednofazowe | 220 | 60 | 0.57 | 0.38/3.8 | 0.38/3.8 | 1550 | 4 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 0.63 | 0.4/4 | 0.47/4.7 | 1250 | 4 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 0.63 | 0.4/4 | 0.38/3.8 | 1550 | 4 | |
K9I□60FD | jednofazowe | 240 | 50 | 0.69 | 0.44/4.4 | 0.47/4.7 | 1250 | 4 |
- | ||||||||
K9I□60FT | trójfazowe | 200 | 50 | 0.49 | 1.35/13.5 | 0.45/4.5 | 1300 | - |
trójfazowe | 200 | 60 | 0.45 | 1.05/10.5 | 0.38/3.8 | 1550 | - | |
K9I□60FH | trójfazowe | 220 | 50 | 0.55 | 1.6/16 | 0.435/4.35 | 1350 | - |
trójfazowe | 220 | 60 | 0.47 | 1.2/12 | 0.37/3.7 | 1600 | - | |
trójfazowe | 230 | 50 | 0.6 | 1.65/16.5 | 0.435/4.35 | 1350 | - | |
trójfazowe | 230 | 60 | 0.52 | 1.3/13 | 0.37/3.7 | 1600 | - | |
K9I□60FM | trójfazowe | 380 | 50 | 0.34 | 1.55/15.5 | 0.435/4.35 | 1350 | - |
trójfazowe | 380 | 60 | 0.25 | 1.19/11.9 | 0.37/3.7 | 1600 | - | |
K9I□60FV | trójfazowe | 400 | 50 | 0.37 | 1.85/18.5 | 0.435/4.35 | 1350 | - |
trójfazowe | 400 | 60 | 0.28 | 1.42/14.2 | 0.37/3.7 | 1600 | - | |
K9I□60FQ | trójfazowe | 415 | 50 | 0.26 | 1.45/14.5 | 0.45/4.5 | 1300 | - |
trójfazowe | 415 | 60 | 0.21 | 1.15/11.5 | 0.37/3.7 | 1600 | - | |
K9I□60FZ | trójfazowe | 440 | 50 | 0.28 | 1.6/16 | 0.45/4.5 | 1300 | - |
trójfazowe | 440 | 60 | 0.23 | 1.25/12.5 | 0.37/3.7 | 1600 | - |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, P: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prędkość (rpm) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9I□90FJ | jednofazowe | 100 | 50 | 2.07 | 0.55/5.5 | 0.675/6.75 | 1300 | 30 |
jednofazowe | 100 | 60 | 1.97 | 0.55/5.5 | 0.55/5.5 | 1600 | 30 | |
K9I□90FU | jednofazowe | 110 | 60 | 1.47 | 0.44/4.4 | 0.55/5.5 | 1600 | 20 |
jednofazowe | 115 | 60 | 1.52 | 0.485/4.85 | 0.55/5.5 | 1600 | 20 | |
K9I□90FL | jednofazowe | 200 | 50 | 0.75 | 0.5/5 | 0.675/6.75 | 1300 | 7 |
jednofazowe | 200 | 60 | 0.97 | 0.5/5 | 0.57/5.7 | 1550 | 7 | |
K9I□90FC | jednofazowe | 220 | 50 | 0.8 | 0.45/4.5 | 0.675/6.75 | 1300 | 6 |
jednofazowe | 220 | 60 | 0.9 | 0.5/5 | 0.57/5.7 | 1550 | 6 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 0.87 | 0.55/5.5 | 0.675/6.75 | 1300 | 6 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 0.93 | 0.55/5.5 | 0.57/5.7 | 1550 | 6 | |
K9I□90FD | jednofazowe | 240 | 50 | 0.85 | 0.5/5 | 0.675/6.75 | 1300 | 5 |
- |
||||||||
K9I□90FT | trójfazowe | 200 | 50 | 0.79 | 2.25/22.5 | 0.65/6.5 | 1350 | - |
trójfazowe | 200 | 60 | 0.72 | 1.75/17.5 | 0.55/5.5 | 1600 | - | |
K9I□90FH | trójfazowe | 220 | 50 | 0.72 | 2.35/23.5 | 0.65/6.5 | 1350 | - |
trójfazowe | 220 | 60 | 0.63 | 1.8/18 | 0.55/5.5 | 1600 | - | |
trójfazowe | 230 | 50 | 0.86 | 2.45/24.5 | 0.65/6.5 | 1350 | - | |
trójfazowe | 230 | 60 | 0.66 | 1.95/19.5 | 0.55/5.5 | 1600 | - | |
K9I□90FM | trójfazowe | 380 | 50 | 0.43 | 2.35/23.5 | 0.65/6.5 | 1350 | - |
trójfazowe | 380 | 60 | 0.37 | 1.7/17 | 0.55/5.5 | 1600 | - | |
K9I□90FV | trójfazowe | 400 | 50 | 0.52 | 2.65/26.5 | 0.65/6.5 | 1350 | - |
trójfazowe | 400 | 60 | 0.45 | 2.1/21 | 0.55/5.5 | 1600 | - | |
K9I□90FQ | trójfazowe | 415 | 50 | 0.39 | 42786 | 0.68/6.8 | 1300 | - |
trójfazowe | 415 | 60 | 0.31 | 1.5/15 | 0.55/5.5 | 1600 | - | |
K9I□90FZ | trójfazowe | 440 | 50 | 0.45 | 2.1/21 | 0.68/6.8 | 1300 | - |
trójfazowe | 440 | 60 | 0.39 | 1.7/17 | 0.55/5.5 | 1600 | - |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, P: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prędkość (rpm) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9I□120FJ-C50 | jednofazowe | 100 | 50 | 2.2 | 0.6/6 | 0.9/9 | 1300 | 35 |
K9I□120FJ | jednofazowe | 100 | 60 | 2.2 | 0.65/6.5 | 0.735/7.35 | 1600 | 35 |
K9I□120FU | jednofazowe | 110 | 60 | 2.13 | 0.65/6.5 | 0.735/7.35 | 1600 | 30 |
jednofazowe | 115 | 60 | 2.3 | 0.7/7 | 0.735/7.35 | 1600 | 30 | |
K9I□120FL-C50 | jednofazowe | 200 | 50 | 1.07 | 0.65/6.5 | 0.9/9 | 1300 | 8.5 |
K9I□120FL | jednofazowe | 200 | 60 | 1.22 | 0.65/6.5 | 0.6/6 | 1550 | 8 |
K9I□120FC-C50 | jednofazowe | 220 | 50 | 0.82 | 0.55/5.5 | 0.9/9 | 1300 | 6 |
jednofazowe | 230 | 50 | 0.85 | 0.6/6 | 0.9/9 | 1300 | 6 | |
K9I□120FC | jednofazowe | 220 | 60 | 1 | 0.6/6 | 0.735/7.35 | 1600 | 7 |
jednofazowe | 230 | 60 | 60 | 1.1 | 0.65/6.5 | 1600 | 0.735/7.35 | |
K9I□120FD | jednofazowe | 240 | 50 | 0.9 | 0.6/6 | 0.9/9 | 1300 | 6 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, P: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prędkość (rpm) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9I□150FT | trójfazowe | 200 | 50 | 1.2 | 3.5/35 | 1.13/11.3 | 1300 | - |
trójfazowe | 200 | 60 | 0.95 | 2.65/26.5 | 0.915/9.15 | 1600 | - | |
K9I□150FH-C50 | trójfazowe | 220 | 50 | 0.99 | 2.95/29.5 | 1.13/11.3 | 1300 | - |
trójfazowe | 230 | 50 | 1.1 | 42824 | 1.13/11.3 | 1300 | - | |
K9I□150FH | trójfazowe | 220 | 60 | 0.97 | 2.5/25 | 0.915/9.15 | 1600 | - |
trójfazowe | 230 | 60 | 1.02 | 2.7/27 | 0.915/9.15 | 1600 | - | |
K9I□150FM-C50 | trójfazowe | 380 | 50 | 0.57 | 42824 | 1.13/11.3 | 1300 | - |
K9I□150FM | trójfazowe | 380 | 60 | 0.57 | 2.25/22.5 | 0.915/9.15 | 1600 | - |
K9I□150FV-C50 | trójfazowe | 400 | 50 | 0.6 | 3.5/35 | 1.13/11.3 | 1300 | - |
K9I□150FV | trójfazowe | 400 | 60 | 0.6 | 2.5/25 | 0.915/9.15 | 1600 | - |
K9I□150FQ-C50 | trójfazowe | 415 | 50 | 0.57 | 3.15/31.5 | 1.13/11.3 | 1300 | - |
K9I□150FQ | trójfazowe | 415 | 60 | 0.42 | 2.35/23.5 | 0.915/9.15 | 1600 | - |
K9I□150FZ-C50 | trójfazowe | 440 | 50 | 0.53 | 3.3/33 | 1.085/10.85 | 1350 | - |
K9I□150FZ | trójfazowe | 440 | 60 | 0.44 | 2.6/26 | 0.915/9.15 | 1600 | - |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, P: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prędkość (rpm) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9I□180FJ | jednofazowe | 100 | 50 | 3.43 | 0.9/9 | 1.35/13.5 | 1300 | 50 |
jednofazowe | 100 | 60 | 3.7 | 42745 | 1.1/11 | 1600 | 50 | |
K9I□180FU | jednofazowe | 110 | 60 | 2.85 | 0.8/8 | 1.1/11 | 1600 | 35 |
jednofazowe | 115 | 60 | 3.06 | 0.8/8 | 1.1/11 | 1600 | 35 | |
K9I□180FL | jednofazowe | 200 | 50 | 1.47 | 0.73/7.3 | 1.35/13.5 | 1300 | 12 |
jednofazowe | 200 | 60 | 1.43 | 0.65/6.5 | 1.1/11 | 1600 | 12 | |
K9I□180FC | jednofazowe | 220 | 50 | 1.58 | 0.7/7 | 1.35/13.5 | 1300 | 8 |
jednofazowe | 220 | 60 | 1.38 | 0.65/6.5 | 1.1/11 | 1600 | 8 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 1.7 | 0.75/7.5 | 1.35/13.5 | 1300 | 8 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 1.54 | 0.7/7 | 1.1/11 | 1600 | 8 | |
K9I□180FD | jednofazowe | 240 | 50 | 1.2 | 0.8/8 | 1.35/13.5 | 1300 | 8 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, P: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prędkość (rpm) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9I□200FT | trójfazowe | 200 | 50 | 1.62 | 4/40 | 1.5/15 | 1300 | - |
trójfazowe | 200 | 60 | 1.29 | 3.15/31.5 | 1.22/12.2 | 1600 | - | |
K9I□200FH | trójfazowe | 220 | 50 | 1.36 | 4.25/42.5 | 1.45/14.5 | 1350 | - |
trójfazowe | 220 | 60 | 1.06 | 3.4/34 | 1.22/12.2 | 1600 | - | |
trójfazowe | 230 | 50 | 1.51 | 4.3/43 | 1.45/14.5 | 1350 | - | |
trójfazowe | 230 | 60 | 1.15 | 3.5/35 | 1.22/12.2 | 1600 | - | |
K9I□200FM | trójfazowe | 380 | 50 | 0.81 | 4.3/43 | 1.45/14.5 | 1350 | - |
trójfazowe | 380 | 60 | 0.58 | 3.6/36 | 1.22/12.2 | 1600 | - | |
K9I□200FV | trójfazowe | 400 | 50 | 0.91 | 4.5/45 | 1.45/14.5 | 1350 | - |
trójfazowe | 400 | 60 | 0.67 | 4/40 | 1.22/12.2 | 1600 | - | |
K9I□200FQ | trójfazowe | 415 | 50 | 0.62 | 3.8/38 | 1.5/15 | 1300 | - |
trójfazowe | 415 | 60 | 0.58 | 42824 | 1.26/12.6 | 1550 | - | |
K9I□200FZ | trójfazowe | 440 | 50 | 0.68 | 4.1/41 | 1.5/15 | 1300 | - |
trójfazowe | 440 | 60 | 0.54 | 42824 | 1.22/12.2 | 1600 | - |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, P: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )