Motoreduktory z silnikami DC
GGM jest również producentem tradycyjnych silników szczotkowych DC(motoreduktory z silnikami DC). Dostępne są silniki na napięcie 12, 24, i 90 V DC i prędkości 3000 obr/min.
Dostępne modele motoreduktorów z silnikami DC
Prędkość | Moc (W) | Zasilanie (V) | Prędkość (rpm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd rozruchowy (A) | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K6D□6N1 | 6 | 12 | 3000 | 0.02/0.2 | 1.1 | 0.16/1.6 | 8 | 0.62 |
K6D□6N2 | 6 | 24 | 3000 | 0.02/0.2 | 0.6 | 0.17/1.7 | 5 | 0.62 |
K6D□6N3 | 6 | 90 | 3000 | 0.02/0.2 | 0.1 | 0.19/1.9 | 1 | 0.62 |
K6D□15N1 | 15 | 12 | 3000 | 0.05/0.5 | 2.8 | 0.31/3.1 | 17 | 0.73 |
K6D□15N2 | 15 | 24 | 3000 | 0.05/0.5 | 1.2 | 0.42/4.2 | 11 | 0.73 |
K6D□15N3 | 15 | 90 | 3000 | 0.05/0.5 | 0.3 | 0.4/4 | 3 | 0.73 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Prędkość | Moc (W) | Zasilanie (V) | Prędkość (rpm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd rozruchowy (A) | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7D□15N1 | 15 | 12 | 3000 | 0.05/0.5 | 3.1 | 0.29/2.9 | 16 | 0.95 |
K7D□15N2 | 15 | 24 | 3000 | 0.05/0.5 | 1.4 | 0.35/3.5 | 9 | 0.95 |
K7D□15N3 | 15 | 90 | 3000 | 0.05/0.5 | 0.3 | 0.39/3.9 | 3 | 0.95 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Prędkość | Moc (W) | Zasilanie (V) | Prędkość (rpm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd rozruchowy (A) | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K8D□25N1 | 25 | 12 | 3000 | 0.08/0.8 | 5 | 1.2/12 | 55 | 1.76 |
K8D□25N2 | 25 | 24 | 3000 | 0.08/0.8 | 2.3 | 1.3/13 | 28 | 1.76 |
K8D□25N3 | 25 | 90 | 3000 | 0.08/0.8 | 0.6 | 0.8/8 | 5 | 1.76 |
K8D□40N1 | 40 | 12 | 3000 | 0.13/1.3 | 6.1 | 1.43/14.3 | 64 | 1.76 |
K8D□40N2 | 40 | 24 | 3000 | 0.13/1.3 | 3 | 1.82/18.2 | 40 | 1.76 |
K8D□40N3 | 40 | 90 | 3000 | 0.13/1.3 | 0.9 | 1.44/14.4 | 9 | 1.76 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Prędkość | Moc (W) | Zasilanie (V) | Prędkość (rpm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd rozruchowy (A) | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9D□40N1 | 40 | 12 | 3000 | 0.13/1.3 | 6.1 | 1.43/14.3 | 64 | 1.88 |
K9D□40N2 | 40 | 24 | 3000 | 0.13/1.3 | 3 | 1.82/18.2 | 40 | 1.88 |
K9D□40N3 | 40 | 90 | 3000 | 0.13/1.3 | 0.9 | 1.44/14.4 | 9 | 1.88 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Prędkość | Moc (W) | Zasilanie (V) | Prędkość (rpm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd rozruchowy (A) | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9D□60N1 | 60 | 12 | 3000 | 0.19/1.9 | 12.0 | 1.46/14.6 | 80 | 2.21 |
K9D□60N2 | 60 | 24 | 3000 | 0.19/1.9 | 4.6 | 2.73/27.3 | 60 | 2.21 |
K9D□60N3 | 60 | 90 | 3000 | 0.19/1.9 | 1.4 | 2.18/21.8 | 13 | 2.21 |
K9D□90N1 | 90 | 12 | 3000 | 0.3/3 | 13.4 | 1.63/16.3 | 76 | 2.21 |
K9D□90N2 | 90 | 24 | 3000 | 0.3/3 | 5.9 | 42824 | 67 | 2.21 |
K9D□90N3 | 90 | 90 | 3000 | 0.3/3 | 1.6 | 2.3/23 | 14 | 2.21 |
K9D□120N1 | 120 | 12 | 3000 | 0.39/3.9 | 17.9 | 1.75/17.5 | 90 | 3.20 |
K9D□120N2 | 120 | 24 | 3000 | 0.39/3.9 | 7.7 | 3.95/39.5 | 85 | 3.20 |
K9D□120N3 | 120 | 90 | 3000 | 0.39/3.9 | 1.9 | 4.39/43.9 | 25 | 3.20 |
K9D□150N1 | 150 | 12 | 3000 | 0.49/4.9 | 21.1 | 2.22/22.2 | 111 | 3.50 |
K9D□150N2 | 150 | 24 | 3000 | 0.49/4.9 | 9 | 4.29/42.9 | 94 | 3.20 |
K9D□150N3 | 150 | 90 | 3000 | 0.49/4.9 | 2.5 | 5/50 | 30 | 3.20 |
K9D□200N1 | 200 | 12 | 3000 | 0.65/6.5 | 28 | 1.8/18 | 89 | 3.70 |
K9D□200N2 | 200 | 24 | 3000 | 0.65/6.5 | 18 | 5.2/52 | 124 | 3.40 |
K9D□200N3 | 200 | 90 | 3000 | 0.65/6.5 | 3.3 | 5.55/55.5 | 32 | 3.30 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, P: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )