Silniki krokowe
Silniki krokowe to zaawansowane urządzenia, które umożliwiają precyzyjną kontrolę ruchu poprzez sterowanie impulsami. Zapewniają doskonałą precyzję pozycjonowania, co jest kluczowe w aplikacjach wymagających stabilnego i dokładnego ruchu. Charakteryzują się także wysokim momentem obrotowym w stosunku do swojej wielkości, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wydajności przy ograniczonej przestrzeni. Silniki te znajdują zastosowanie w automatyce przemysłowej, robotyce, systemach pomiarowych oraz wielu innych dziedzinach, gdzie precyzja i niezawodność są kluczowymi parametrami.
2 fazowe silniki krokowe
Zdjęcie | Produkt | Standard | Moment | Długość | Inne |
---|---|---|---|---|---|
20AM003 | NEMA8 | 0.03N.M. | 38mm | ||
20AM005 | NEMA8 | 0.05N.M. | 38mm | ||
20AM006 | NEMA8 | 0.06N.M. | 38mm | ||
28AM01 | NEMA11 | 0.1N.M. | 41mm | ||
28AM013 | NEMA11 | 0.13N.M. | 31mm | ||
28A013 | NEMA11 | 0.13N.M. | 31mm | ||
35A02 | NEMA14 | 0.2N.M. | 34mm | ||
39A02 | NEMA16 | 0.2N.M. | 36mm | ||
42AM02 | NEMA17 | 0.2N.M. | 34mm | ||
42AM04 | NEMA17 | 0.4N.M. | 40mm | ||
42AM06 | NEMA17 | 0.6N.M. | 47mm | ||
42AM08 | NEMA17 | 0.8N.M. | 60mm | ||
57AM06 | NEMA23 | 0.6N.M. | 42mm | ||
57AM13 | NEMA23 | 1.3N.M. | 55mm | ||
57AM15 | NEMA23 | 1.5N.M. | 64mm | ||
57AM23 | NEMA23 | 2.3N.M. | 76mm | ||
57AM24 | NEMA23 | 2.4N.M. | 80mm | ||
57AM26 | NEMA23 | 2.6N.M. | 84mm | ||
57AM30 | NEMA23 | 3.0N.M. | 102mm | ||
D57AM21 | NEMA24 | 2.1N.M. | 86mm | odległość otworu montażowego 47.14mm | |
D57AM30 | NEMA24 | 3.0N.M. | 86mm | odległość otworu montażowego 47.14mm | |
60AM21 | NEMA24 | 2.1N.M. | 58mm | ||
60AM30 | NEMA24 | 3.0N.M. | 86mm | ||
60AM40 | NEMA24 | 4.0N.M. | 102mm | ||
86AM35 | NEMA34 | 3.5N.M. | 64mm | ||
86AM45 | NEMA34 | 4.5N.M. | 78mm | ||
86AM65 | NEMA34 | 6.5N.M. | 98mm | ||
86AM85 | NEMA34 | 8.5N.M. | 112mm | ||
86AM100 | NEMA34 | 10.0N.M. | 128mm | ||
86AM120 | NEMA34 | 12.0N.M. | 155mm |
3 fazowe silniki krokowe
Zdjęcie | Produkt | Standard | Moment | Długość | Inne |
---|---|---|---|---|---|
57BM09 | NEMA23 | 0.9N.M. | 55mm | ||
57BM15 | NEMA23 | 1.5N.M. | 78mm | ||
57BM15ED | NEMA23 | 1.5N.M. | 100mm | closed loop | |
57B2ED | NEMA23 | 1.5N.M. | 100mm | closed loop | |
86BM20 | NEMA34 | 2.3N.M. | 73mm | ||
86BM40 | NEMA34 | 4.3N.M. | 105mm | ||
86BM70 | NEMA34 | 7.0N.M. | 129mm | ||
86BM90 | NEMA34 | 9.0N.M. | 155mm | ||
110BM80 | NEMA42 | 8.0N.M. | 122.5mm | ||
110BM120 | NEMA42 | 12.0N.M. | 151.5mm | ||
110BM160 | NEMA42 | 16.0N.M. | 184.5mm | ||
110BM200 | NEMA42 | 20.0N.M. | 219.5mm | ||
130B23 | NEMA52 | 23.0N.M. | 168mm | ||
130B36 | NEMA52 | 36.0N.M. | 225mm | ||
130B50 | NEMA52 | 50.0N.M. | 280mm |
5 fazowe silniki krokowe
Zdjęcie | Produkt | Standard | Moment | Długość |
---|---|---|---|---|
42C03 | NEMA17 | 0.3N.M. | 48mm | |
60C1 | NEMA24 | 1.0N.M. | 64mm | |
60C2 | NEMA24 | 1.3N.M. | 76mm |
Wysokonapięciowe silniki krokowe
Zdjęcie | Produkt | Standard | Moment | Długość |
---|---|---|---|---|
110A12 | NEMA42 | 12.0N.M. | 115mm | |
110A20 | NEMA42 | 20.0N.M. | 150mm | |
110A28 | NEMA42 | 28.0N.M. | 201mm | |
130A27 | NEMA52 | 27.0N.M. | 226mm | |
130A45 | NEMA52 | 45.0N.M. | 283mm |