Silniki rewersyjne
z terminalem przyłączeniowym
Silniki rewersyjne GGM wyposażone w terminal przyłączeniowy (z oznaczeniem T) przeznaczony do pracy w trudnym środowisku. Rozwiązanie to pozwala połączyć możliwości zmiany kierunku z zwiększoną ochroną przed kurzem i wilgocią.
Najważniejsze cechy silników rewersyjnych z terminalem przyłączeniowym
PODSTAWOwe INFORMACJE
- Silnik jest wyposażony w szczelnie zamkniętą skrzynkę przyłączeniową która zapewnia ochronę przed kurzem i wilgocią, przez co silnik może byś stosowany w dużo bardziej surowym środowisku.
- Zasilanie: 1 fazowe.
- Kompaktowa budowa.
- Zakres oferowanych mocy silników.
- Szeroki zakres dostępnych przekładni – przełożenia od 3 do 250.
- Możliwość pracy w trybie start – stop – jazda w przeciwnym kierunku.
- Stopień ochrony terminala przyłączeniowego IP54.
- Przeznaczony do pracy przerywanej. Ponieważ charakterystyka silnika jest dostosowana do pracy ze zmianą kierunku straty mocy są wyższe niż w przypadku silnika indukcyjnego. W związku z tym czas pracy jest ograniczony do 30 min dla obciążenia znamionowego. Jeżeli silnik ma obciążenie zmienne lub mniejsze od znamionowego to może pracować ciągle o ile jego temperatura pokrywy nie przekroczy 90℃.
- Silnik ma większy moment początkowy aby ułatwić zmianę kierunku.
- Zabezpieczenie termiczne do 130℃ ± 5℃.
- Wytrzymałość na przebicie: 1500 V przy 50/60 Hz, pomiędzy uzwojeniem a obudową, przy znamionowej pracy silnika w dopuszczalnej temperaturze otoczenia i wilgotności.
- Temperatura otoczenia: -10℃ ~ 50℃.
- Wilgotność: poniżej 85% (bez kondensacji).
Schemat zasilania silników rewersyjnych
Dostępne modele
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prędkość (rpm) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K6R□6NJ(-T) | jednofazowe | 100 | 50 | 0.25 | 0.035/0.35 | 0.049/0.49 | 1200 | 3 |
jednofazowe | 100 | 60 | 0.23 | 0.035/0.35 | 0.04/0.4 | 1500 | 3 | |
K6R□6NU(-T) | jednofazowe | 110 | 60 | 0.2 | 0.045/0.45 | 0.04/0.4 | 1500 | 2.5 |
jednofazowe | 115 | 60 | 0.2 | 0.05/0.5 | 0.04/0.4 | 1500 | 2.5 | |
K6R□6NL(-T) | jednofazowe | 200 | 50 | 0.12 | 0.055/0.55 | 0.049/0.49 | 1200 | 1 |
jednofazowe | 200 | 60 | 0.13 | 0.055/0.55 | 0.04/0.4 | 1500 | 1 | |
K6R□6NC(-T) | jednofazowe | 220 | 50 | 0.12 | 0.055/0.55 | 0.049/0.49 | 1250 | 0.8 |
jednofazowe | 220 | 60 | 0.12 | 0.055/0.55 | 0.04/0.4 | 1500 | 0.8 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 0.15 | 0.055/0.55 | 0.047/0.47 | 1250 | 0.8 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 0.13 | 0.06/0.6 | 0.04/0.4 | 1500 | 0.8 | |
K6R□6ND(-T) | jednofazowe | 240 | 50 | 0.12 | 0.048/0.48 | 0.047/0.47 | 1250 | 0.6 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prędkość (rpm) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7R□15NJ(-T) | jednofazowe | 100 | 50 | 0.46 | 0.115/1.15 | 0.12/1.2 | 1250 | 7 |
jednofazowe | 100 | 60 | 0.48 | 0.115/1.15 | 0.1/1 | 1500 | 7 | |
K7R□15NU(-T) | jednofazowe | 110 | 60 | 0.47 | 0.12/1.2 | 0.1/1 | 1500 | 6 |
jednofazowe | 115 | 60 | 0.49 | 0.125/1.25 | 0.1/1 | 1500 | 6 | |
K7R□15NL(-T) | jednofazowe | 200 | 50 | 0.23 | 0.115/1.15 | 0.12/1.2 | 1250 | 2 |
jednofazowe | 200 | 60 | 0.28 | 0.115/1.15 | 0.1/1 | 1500 | 2 | |
K7R□15NC(-T) | jednofazowe | 220 | 50 | 0.21 | 0.115/1.15 | 0.12/1.2 | 1250 | 1.5 |
jednofazowe | 220 | 60 | 0.24 | 0.115/1.15 | 0.1/1 | 1500 | 1.5 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 0.25 | 0.125/1.25 | 0.12/1.2 | 1250 | 1.5 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 0.24 | 0.125/1.25 | 0.1/1 | 1500 | 1.5 | |
K7R□15ND(-T) | jednofazowe | 240 | 50 | 0.25 | 0.13/1.3 | 0.12/1.2 | 1250 | 1.5 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prędkość (rpm) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K8R□25NJ(-T,-T5) | jednofazowe | 100 | 50 | 0.65 | 0.15/1.5 | 0.195/1.95 | 1250 | 10 |
jednofazowe | 100 | 60 | 0.74 | 0.15/1.5 | 0.165/1.65 | 1500 | 10 | |
K8R□25NU(-T,-T5) | jednofazowe | 110 | 60 | 0.51 | 0.13/1.3 | 0.1/1 | 1500 | 6 |
jednofazowe | 115 | 60 | 0.54 | 0.13/1.3 | 0.1/1 | 1500 | 6 | |
K8R□25NL(-T,-T5) | jednofazowe | 200 | 50 | 0.33 | 0.16/1.6 | 0.195/1.95 | 1250 | 2.5 |
jednofazowe | 200 | 60 | 0.37 | 0.16/1.6 | 0.16/1.6 | 1550 | 2.5 | |
K8R□25NC(-T,-T5) | jednofazowe | 220 | 50 | 0.29 | 0.15/1.5 | 0.195/1.95 | 1250 | 2 |
jednofazowe | 220 | 60 | 0.34 | 0.15/1.5 | 0.165/1.65 | 1500 | 2 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 0.35 | 0.165/1.65 | 0.195/1.95 | 1250 | 2 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 0.34 | 0.165/1.65 | 0.165/1.65 | 1500 | 2 | |
K8R□25ND(-T,-T5) | jednofazowe | 240 | 50 | 0.32 | 0.15/1.5 | 0.19/1.9 | 1300 | 1.5 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prędkość (rpm) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9R□40NJ(-T,-T5) | jednofazowe | 100 | 50 | 1 | 0.3/3 | 0.315/3.15 | 1250 | 16 |
jednofazowe | 100 | 60 | 1.13 | 0.33/3.3 | 0.255/2.55 | 1550 | ||
K9R□40NU(-T,-T5) | jednofazowe | XXXXXXXXXXX | 60 | 0.8 | 0.2/2 | 0.26/2.6 | 1500 | 10 |
jednofazowe | 115 | 60 | 0.83 | 0.22/2.2 | ||||
K9R□40NL(-T,-T5) | jednofazowe | 200 | 50 | 0.45 | 0.3/3 | 0.315/3.15 | 1250 | 4 |
jednofazowe | 200 | 60 | 0.57 | 0.26/2.6 | 1500 | |||
K9R□40NC(-T,-T5) | jednofazowe | 220 | 50 | 0.46 | 0.3/3 | 0.315/3.15 | 1250 | 3.5 |
jednofazowe | 220 | 60 | 0.55 | 0.32/3.2 | 0.26/2.6 | 1500 | ||
jednofazowe | 230 | 50 | 0.55 | 0.4/4 | 0.315/3.15 | 1250 | ||
jednofazowe | 230 | 60 | 0.58 | 0.36/3.6 | 0.26/2.6 | 1500 | ||
K9R□40ND(-T,-T5) | jednofazowe | 240 | 50 | 0.41 | 0.34/3.4 | 0.3/3 | 1300 | 3 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prędkość (rpm) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9R□60FJ(-T,-T5) | jednofazowe | 100 | 50 | 1.48 | 0.48/4.8 | 0.47/4.7 | 1250 | 25 |
jednofazowe | 100 | 60 | 1.66 | 0.48/4.8 | 0.38/3.8 | 1550 | 25 | |
K9R□60FU(-T,-T5) | jednofazowe | 110 | 60 | 1.25 | 0.4/4 | 0.38/3.8 | 1500 | 17 |
jednofazowe | 115 | 60 | 1.31 | 0.425/4.25 | 0.38/3.8 | 1500 | 17 | |
K9R□60FL(-T,-T5) | jednofazowe | 200 | 50 | 0.72 | 0.5/5 | 0.47/4.7 | 1250 | 6 |
jednofazowe | 200 | 60 | 0.76 | 0.44/4.4 | 0.39/3.9 | 1500 | 6 | |
K9R□60FC(-T,-T5) | jednofazowe | 220 | 50 | 0.69 | 0.45/4.5 | 0.47/4.7 | 1250 | 5 |
jednofazowe | 220 | 60 | 0.76 | 0.48/4.8 | 0.38/3.8 | 1500 | 5 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 0.77 | 0.5/5 | 0.47/4.7 | 1250 | 5 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 0.79 | 0.5/5 | 0.38/3.8 | 1550 | 5 | |
K9R□60FD(-T,-T5) | jednofazowe | 240 | 50 | 0.75 | 0.5/5 | 0.47/4.7 | 1250 | 5 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, P: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prędkość (rpm) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9R□90FJ(-T,-T5) | jednofazowe | 100 | 50 | 2.52 | 0.6/6 | 0.705/7.05 | 1250 | 35 |
jednofazowe | 100 | 60 | 2.42 | 0.6/6 | 0.57/5.7 | 1550 | 35 | |
K9R□90FU(-T,-T5) | jednofazowe | 110 | 60 | 1.88 | 0.55/5.5 | 0.57/5.7 | 1550 | 25 |
jednofazowe | 115 | 60 | 2.12 | 0.55/5.5 | 0.57/5.7 | 1550 | 25 | |
K9R□90FL(-T,-T5) | jednofazowe | 200 | 50 | 0.9 | 0.55/5.5 | 0.705/7.05 | 1250 | 8 |
jednofazowe | 200 | 60 | 1.1 | 0.55/5.5 | 0.57/5.7 | 1550 | 8 | |
K9R□90FC(-T,-T5) | jednofazowe | 220 | 50 | 1 | 0.5/5 | 0.705/7.05 | 1250 | 7 |
jednofazowe | 220 | 60 | 1.1 | 0.53/5.3 | 0.57/5.7 | 1550 | 7 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 1.3 | 0.6/6 | 0.705/7.05 | 1250 | 7 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 1.1 | 0.6/6 | 0.57/5.7 | 1550 | 7 | |
K9R□90FD(-T,-T5) | jednofazowe | 240 | 50 | 0.94 | 0.55/5.5 | 0.705/7.05 | 1250 | 6 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, P: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )