Silniki z kontrolą prędkości – typ SU
Silniki z kontrolą prędkości (typ SU) są wyposażone w prądnicę tachometryczną która pozwala na pomiar prędkości w szerokim zakresie. Silniki te są przystosowane do pracy z regulatorem w zamkniętej pętli sterowania.
Najważniejsze cechy silników z prądnicą tachometryczną
PODSTAWOWE INFORMACJE
- Silniki tej serii są wyposażone w prądnice tachometryczne które pozwalają na pomiar prędkości w zakresie 90 ~ 1400 obr./min dla 50 Hz i 90 ~ 1700 obr / min dla 60 Hz.
- Silniki są przystosowane do pracy z regulatorem który w zależności od typu pozwoli na sterowanie prędkością, hamowanie, powolne zatrzymanie itd.
- Dostępne są zarówno silniki indukcyjne jak i rewersyjne.
- Zasilanie: 1 fazowe.
- Zakres oferowanych mocy silników.
- Szeroki zakres dostępnych przekładni – przełożenia od 3 do 200.
Schemat zasilania silników
Dostępne modele (silniki indukcyjne)
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 90 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K6I□6NJ-SU | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.05/0.5 | 0.03/0.3 | 0.029/0.29 | 0.28 | 3 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.05/0.5 | 0.03/0.3 | 0.029/0.29 | 0.26 | 3 | |
K6I□6NU-SU | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.05/0.5 | 0.03/0.3 | 0.03/0.3 | 0.24 | 2 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.05/0.5 | 0.03/0.3 | 0.03/0.3 | 0.24 | 2 | |
K6I□6NL-SU | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.05/0.5 | 0.029/0.29 | 0.03/0.3 | 0.19 | 0.8 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.05/0.5 | 0.029/0.29 | 0.03/0.3 | 0.19 | 0.8 | |
K6I□6NC-SU | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.05/0.5 | 0.029/0.29 | 0.029/0.29 | 0.2 | 0.6 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.05/0.5 | 0.029/0.29 | 0.027/0.27 | 0.2 | 0.6 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.05/0.5 | 0.029/0.29 | 0.029/0.29 | 0.2 | 0.6 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.05/0.5 | 0.029/0.29 | 0.029/0.29 | 0.2 | 0.6 | |
K6I□6ND-SU | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.05/0.5 | 0.029/0.29 | 0.03/0.3 | 0.21 | 0.5 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 90 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7I□15NJ-SU | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.125/1.25 | 0.045/0.45 | 0.07/0.7 | 0.55 | 5 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.125/1.25 | 0.045/0.45 | 0.07/0.7 | 0.51 | 5 | |
K7I□15NU-SU | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.125/1.25 | 0.045/0.45 | 0.07/0.7 | 0.47 | 4.5 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.125/1.25 | 0.045/0.45 | 0.075/0.75 | 0.5 | 4.5 | |
K7I□15NL-SU | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.125/1.25 | 0.04/0.4 | 0.08/0.8 | 0.3 | 1.5 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.105/1.05 | 0.04/0.4 | 0.085/0.85 | 0.31 | 1.5 | |
K7I□15NC-SU | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.125/1.25 | 0.04/0.4 | 0.06/0.6 | 0.29 | 1 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.105/1.05 | 0.04/0.4 | 0.06/0.6 | 0.28 | 1 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.125/1.25 | 0.04/0.4 | 0.065/0.65 | 0.3 | 1 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.105/1.05 | 0.04/0.4 | 0.065/0.65 | 0.29 | 1 | |
K7I□15ND-SU | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.125/1.25 | 0.04/0.4 | 0.07/0.7 | 0.32 | 1 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 90 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K8I□25NJ-SU | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.2/2 | 0.05/0.5 | 0.08/0.8 | 0.8 | 7 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.2/2 | 0.05/0.5 | 0.08/0.8 | 0.75 | 7 | |
K8I□25NU-SU | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.2/2 | 0.05/0.5 | 0.08/0.8 | 0.67 | 5 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.2/2 | 0.05/0.5 | 0.08/0.8 | 0.68 | 5 | |
K8I□25NL-SU | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.19/1.9 | 0.047/0.47 | 0.085/0.85 | 0.36 | 1.8 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.13/1.3 | 0.043/0.43 | 0.085/0.85 | 0.38 | 1.8 | |
K8I□25NC-SU | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.19/1.9 | 0.047/0.47 | 0.08/0.8 | 0.38 | 1.5 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.13/1.3 | 0.043/0.43 | 0.08/0.8 | 0.35 | 1.5 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.19/1.9 | 0.047/0.47 | 0.087/0.87 | 0.4 | 1.5 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.13/1.3 | 0.043/0.43 | 0.087/0.87 | 0.38 | 1.5 | |
K8I□25ND-SU | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.19/1.9 | 0.047/0.47 | 0.08/0.8 | 0.42 | 1.2 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 90 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9I□40NJ-SU | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.26/2.6 | 0.07/0.7 | 0.14/1.4 | 1.3 | 12 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.26/2.6 | 0.07/0.7 | 0.14/1.4 | 1.3 | 12 | |
K9I□40NU-SU | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.26/2.6 | 0.26/2.6 | 0.26/2.6 | 1.1 | 8 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.26/2.6 | 0.26/2.6 | 0.26/2.6 | 1.1 | 8 | |
K9I□40NL-SU | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.3/3 | 0.063/0.63 | 0.14/1.4 | 0.6 | 3 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.23/2.3 | 0.063/0.63 | 0.14/1.4 | 0.62 | 3 | |
K9I□40NC-SU | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.3/3 | 0.063/0.63 | 0.14/1.4 | 0.58 | 2.5 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.23/2.3 | 0.063/0.63 | 0.13/1.3 | 0.62 | 2.5 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.3/3 | 0.063/0.63 | 0.14/1.4 | 0.6 | 2.5 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.23/2.3 | 0.063/0.63 | 0.13/1.3 | 0.62 | 2.5 | |
K9I□40ND-SU | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.3/3 | 0.063/0.63 | 0.13/1.3 | 0.6 | 2 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 90 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9I□60FJ-SU | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.45/4.5 | 0.15/1.5 | 0.24/2.4 | 2.3 | 20 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.45/4.5 | 0.15/1.5 | 0.21/2.1 | 2.3 | 20 | |
K9I□60FU-SU | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.45/4.5 | 0.15/1.5 | 0.285/2.85 | 2 | 16 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.45/4.5 | 0.15/1.5 | 0.285/2.85 | 0.21/2.1 | 16 | |
K9I□60FL-SU | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.49/4.9 | 0.14/1.4 | 0.24/2.4 | 1.2 | 5 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.45/4.5 | 0.16/1.6 | 0.21/2.1 | 1.2 | 5 | |
K9I□60FC-SU | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.49/4.9 | 0.14/1.4 | 0.24/2.4 | 0.91 | 4 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.45/4.5 | 0.16/1.6 | 0.21/2.1 | 0.9 | 4 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.49/4.9 | 0.14/1.4 | 0.24/2.4 | 1 | 4 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.45/4.5 | 0.16/1.6 | 0.24/2.4 | 1 | 4 | |
K9I□60FD-SU | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.49/4.9 | 0.14/1.4 | 0.28/2.8 | 1.1 | 4 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, P: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 90 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9I□90FJ-SU | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.7/7 | 0.23/2.3 | 0.36/3.6 | 3.2 | 30 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.7/7 | 0.23/2.3 | 0.36/3.6 | 3.2 | 30 | |
K9I□90FU-SU | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.7/7 | 0.23/2.3 | 0.35/3.5 | 2.6 | 20 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.7/7 | 0.23/2.3 | 0.35/3.5 | 2.6 | 20 | |
K9I□90FL-SU | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.73/7.3 | 0.23/2.3 | 0.36/3.6 | 1.3 | 7 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.73/7.3 | 0.26/2.6 | 0.36/3.6 | 1.3 | 7 | |
K9I□90FC-SU | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.73/7.3 | 0.23/2.3 | 0.36/3.6 | 1.1 | 6 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.73/7.3 | 0.26/2.6 | 0.36/3.6 | 1.2 | 6 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.73/7.3 | 0.23/2.3 | 0.4/4 | 1.2 | 6 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.73/7.3 | 0.26/2.6 | 0.4/4 | 1.2 | 6 | |
K9I□90FD-SU | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.73/7.3 | 0.23/2.3 | 0.36/3.6 | 1.2 | 5 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, P: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 90 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9I□120FJ-SU | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.83/8.3 | 0.3/3 | 0.4/4 | 3.4 | 35 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.83/8.3 | 0.3/3 | 0.45/4.5 | 3.4 | 35 | |
K9I□120FU-SU | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.83/8.3 | 0.3/3 | 0.45/4.5 | 3.2 | 30 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.83/8.3 | 0.3/3 | 0.45/4.5 | 3.2 | 30 | |
K9I□120FL-SU | jednofazowe200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.83/8.3 | 0.28/2.8 | 0.4/4 | 1.4 | 8.5 | |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.8/8 | 0.3/3 | 0.4/4 | 1.5 | 8 | |
K9I□120FC-SU | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.83/8.3 | 0.28/2.8 | 0.4/4 | 1.2 | 6 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.8/8 | 0.3/3 | 0.45/4.5 | 1.4 | 7 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.83/8.3 | 0.28/2.8 | 0.4/4 | 1.2 | 6 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.8/8 | 0.3/3 | 0.45/4.5 | 1.4 | 7 | |
K9I□120FD-SU | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.83/8.3 | 0.28/2.8 | 0.4/4 | 1.3 | 6 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, P: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 90 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9I□180FJ-SU | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.9/9 | 0.35/3.5 | 0.6/6 | 5.2 | 50 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.9/9 | 0.35/3.5 | 0.65/6.5 | 5.5 | 50 | |
K9I□180FU-SU | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.9/9 | 0.35/3.5 | 0.52/5.2 | 4.8 | 35 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.9/9 | 0.35/3.5 | 0.55/5.5 | 5 | 35 | |
K9I□180FL-SU | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.9/9 | 0.3/3 | 0.5/5 | 2.2 | 12 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.9/9 | 0.3/3 | 0.42/4.2 | 2.2 | 12 | |
K9I□180FC-SU | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.9/9 | 0.3/3 | 0.45/4.5 | 2.2 | 7 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.9/9 | 0.3/3 | 0.42/4.2 | 2 | 7 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 1/10 | 0.33/3.3 | 0.53/5.3 | 2.4 | 7 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 1/10 | 0.33/3.3 | 0.5/5 | 2.2 | 7 | |
K9I□180FD-SU | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 1/10 | 0.33/3.3 | 0.6/6 | 2 | 8 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, P: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Dostępne modele (silniki rewersyjne)
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 90 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7R□15NJ-SU | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.14/1.4 | 0.05/0.5 | 0.085/0.85 | 0.56 | 7 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.14/1.4 | 0.05/0.5 | 0.085/0.85 | 0.58 | 7 | |
K7R□15NU-SU | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.14/1.4 | 0.05/0.5 | 0.085/0.85 | 0.58 | 6 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.14/1.4 | 0.05/0.5 | 0.085/0.85 | 0.58 | 6 | |
K7R□15NL-SU | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.135/1.35 | 0.055/0.55 | 0.09/0.9 | 0.31 | 2 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.115/1.15 | 0.055/0.55 | 0.09/0.9 | 0.33 | 2 | |
K7R□15NC-SU | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.135/1.35 | 0.05/0.5 | 0.08/0.8 | 0.3 | 0.5 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.115/1.15 | 0.05/0.5 | 0.08/0.8 | 0.33 | 0.5 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.135/1.35 | 0.055/0.55 | 0.085/0.85 | 0.3 | 0.5 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.115/1.15 | 0.055/0.55 | 0.085/0.85 | 0.33 | 0.5 | |
K7R□15ND-SU | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.135/1.35 | 0.05/0.5 | 0.09/0.9 | 0.34 | 0.5 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 90 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7R□15NJ-SU | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.14/1.4 | 0.05/0.5 | 0.085/0.85 | 0.56 | 7 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.14/1.4 | 0.05/0.5 | 0.085/0.85 | 0.58 | 7 | |
K7R□15NU-SU | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.14/1.4 | 0.05/0.5 | 0.085/0.85 | 0.58 | 6 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.14/1.4 | 0.05/0.5 | 0.085/0.85 | 0.58 | 6 | |
K7R□15NL-SU | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.135/1.35 | 0.055/0.55 | 0.09/0.9 | 0.31 | 2 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.115/1.15 | 0.055/0.55 | 0.09/0.9 | 0.33 | 2 | |
K7R□15NC-SU | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.135/1.35 | 0.05/0.5 | 0.08/0.8 | 0.3 | 0.5 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.115/1.15 | 0.05/0.5 | 0.08/0.8 | 0.33 | 0.5 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.135/1.35 | 0.055/0.55 | 0.085/0.85 | 0.3 | 0.5 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.115/1.15 | 0.055/0.55 | 0.085/0.85 | 0.33 | 0.5 | |
K7R□15ND-SU | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.135/1.35 | 0.05/0.5 | 0.09/0.9 | 0.34 | 0.5 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 90 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K8R□25NJ-SU | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.22/2.2 | 0.06/0.6 | 0.105/1.05 | 0.85 | 10 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.22/2.2 | 0.06/0.6 | 0.105/1.05 | 0.9 | 10 | |
K8R□25NU-SU | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.22/2.2 | 0.06/0.6 | 0.1/1 | 0.7 | 6 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.22/2.2 | 0.06/0.6 | 0.1/1 | 0.75 | 6 | |
K8R□25NL-SU | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.21/2.1 | 0.055/0.55 | 0.11/1.1 | 0.4 | 2.5 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.16/1.6 | 0.048/0.48 | 0.11/1.1 | 0.43 | 2.5 | |
K8R□25NC-SU | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.21/2.1 | 0.055/0.55 | 0.09/0.9 | 0.4 | 2 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.16/1.6 | 0.048/0.48 | 0.09/0.9 | 0.4 | 2 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.21/2.1 | 0.055/0.55 | 0.1/1 | 0.4 | 2 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.16/1.6 | 0.048/0.48 | 0.1/1 | 0.4 | 2 | |
K8R□25ND-SU | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.21/2.1 | 0.055/0.55 | 0.09/0.9 | 0.43 | 1.5 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 90 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9R□40NJ-SU | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.3/3 | 0.075/0.75 | 0.17/1.7 | 1.5 | 16 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.3/3 | 0.075/0.75 | 0.18/1.8 | 1.6 | 16 | |
K9R□40NU-SU | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.3/3 | 0.07/0.7 | 0.14/1.4 | 1.5 | 10 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.3/3 | 0.07/0.7 | 0.14/1.4 | 1.3 | 10 | |
K9R□40NL-SU | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.33/3.3 | 0.07/0.7 | 0.17/1.7 | 0.65 | 4 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.26/2.6 | 0.07/0.7 | 0.17/1.7 | 0.72 | 4 | |
K9R□40NC-SU | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.33/3.3 | 0.07/0.7 | 0.17/1.7 | 0.6 | 3.5 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.26/2.6 | 0.07/0.7 | 0.16/1.6 | 0.64 | 3.5 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.33/3.3 | 0.07/0.7 | 0.17/1.7 | 0.6 | 3.5 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.26/2.6 | 0.07/0.7 | 0.16/1.6 | 0.64 | 3.5 | |
K9R□40ND-SU | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.33/3.3 | 0.07/0.7 | 0.16/1.6 | 0.63 | 3 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 90 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9R□60FJ-SU | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.5/5 | 0.17/1.7 | 0.3/3 | 2.5 | 25 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.5/5 | 0.17/1.7 | 0.3/3 | 2.7 | 25 | |
K9R□60FU-SU | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.5/5 | 0.17/1.7 | 0.295/2.95 | 2.1 | 17 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.5/5 | 0.17/1.7 | 0.295/2.95 | 2.2 | 17 | |
K9R□60FL-SU | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.5/5 | 0.15/1.5 | 0.26/2.6 | 0.72 | 6 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.48/4.8 | 0.17/1.7 | 0.23/2.3 | 0.76 | 6 | |
K9R□60FC-SU | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.5/5 | 0.15/1.5 | 0.3/3 | 0.95 | 5 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.48/4.8 | 0.17/1.7 | 0.26/2.6 | 0.94 | 5 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.5/5 | 0.15/1.5 | 0.3/3 | 1 | 5 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.48/4.8 | 0.17/1.7 | 0.26/2.6 | 1.2 | 5 | |
K9R□60FD-SU | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.5/5 | 0.15/1.5 | 0.32/3.2 | 1.2 | 5 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, P: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 90 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9R□90FJ-SU | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.75/7.5 | 0.25/2.5 | 0.4/4 | 3.6 | 35 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.75/7.5 | 0.25/2.5 | 0.4/4 | 3.4 | 35 | |
K9R□90FU-SU | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.75/7.5 | 0.25/2.5 | 0.38/3.8 | 3 | 25 |
