Silniki z zabudowanym hamulcem i kontrolą prędkości
Silnik z zabudowanym hamulcem i kontrolą prędkości jest wyposażony w prądnice tachometryczną. Silniki te łączą w sobie możliwości utrzymania pozycji po wyłączeniu zasilania oraz możliwość pracy z regulatorem zewnętrznym.
Najważniejsze cechy silników z zabudowanym hamulcem i kontrolą prędkości
PODSTAWOWE INFORMACJE
- W tym rozwiązaniu dla układu 1 fazowego jest zastosowany silnik rewersyjny z hamulcem natomiast dla układu 3 fazowego mamy silnik indukcyjny połączony z hamulcem.
- Hamulec jest zasilany tym samym napięciem co silnik.
- Szeroki zakres dostępnych przekładni – przełożenia od 3 do 250.
- Silnik może zmieniać kierunek pracy do 6 razy na minutę. (Wymagane są co najmniej 3 sekundy przerwy).
- Zabezpieczenie termiczne do 130℃±5℃.
- Wytrzymałość na przebicie: 1500 V przy 50/60 Hz, pomiędzy uzwojeniem a obudową, przy znamionowej pracy silnika w dopuszczalnej temperaturze otoczenia i wilgotności.
- Temperatura otoczenia: -10℃~50℃.
- Wilgotność: poniżej 85% (bez kondensacji).
Schemat zasilania silników
1 fazowy
3 fazowy
Dostępne modele
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 80 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) | Moment hamujący (N·m/kgf·cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K6R□6NJ-D | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.052/0.52 | 0.035/0.35 | 0.027/0.27 | 0.28 | 3 | 0.2/2 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.052/0.52 | 0.035/0.35 | 0.027/0.27 | 0.26 | 3 | 0.2/2 | |
K6R□6NU-D | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.052/0.52 | 0.035/0.35 | 0.035/0.35 | 0.32 | 2.5 | 0.2/2 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.052/0.52 | 0.035/0.35 | 0.035/0.35 | 0.32 | 2.5 | 0.2/2 | |
K6R□6NL-D | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.06/0.6 | 0.038/0.38 | 0.037/0.37 | 0.2 | 1 | 0.2/2 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.06/0.6 | 0.038/0.38 | 0.037/0.37 | 0.2 | 1 | 0.2/2 | |
K6R□6NC-D | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.052/0.52 | 0.03/0.3 | 0.035/0.35 | 0.2 | 0.8 | 0.2/2 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.052/0.52 | 0.03/0.3 | 0.033/0.33 | 0.22 | 0.8 | 0.2/2 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.06/0.6 | 0.038/0.38 | 0.035/0.35 | 0.2 | 0.8 | 0.2/2 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.06/0.6 | 0.038/0.38 | 0.033/0.33 | 0.22 | 0.8 | 0.2/2 | |
K6R□6ND-D | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.052/0.52 | 0.03/0.3 | 0.035/0.35 | 0.22 | 0.6 | 0.2/2 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 80 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) | Moment hamujący (N·m/kgf·cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7R□15NJ-D | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.14/1.4 | 0.05/0.5 | 0.085/0.85 | 0.56 | 7 | 0.2/2 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.14/1.4 | 0.05/0.5 | 0.085/0.85 | 0.58 | 7 | 0.2/2 | |
K7R□15NU-D | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.14/1.4 | 0.05/0.5 | 0.085/0.85 | 0.58 | 6 | 0.2/2 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.14/1.4 | 0.05/0.5 | 0.085/0.85 | 0.58 | 6 | 0.2/2 | |
K7R□15NL-D | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.135/1.35 | 0.055/0.55 | 0.09/0.9 | 0.31 | 2 | 0.2/2 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.115/1.15 | 0.055/0.55 | 0.09/0.9 | 0.33 | 2 | 0.2/2 | |
K7R□15NC-D | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.135/1.35 | 0.05/0.5 | 0.08/0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.2/2 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.115/1.15 | 0.05/0.5 | 0.08/0.8 | 0.33 | 1.5 | 0.2/2 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.135/1.35 | 0.055/0.55 | 0.085/0.85 | 0.3 | 1.5 | 0.2/2 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.115/1.15 | 0.055/0.55 | 0.085/0.85 | 0.33 | 1.5 | 0.2/2 | |
K7R□15ND-D | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.135/1.35 | 0.05/0.5 | 0.09/0.9 | 0.34 | 1.5 | 0.2/2 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 80 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) | Moment hamujący (N·m/kgf·cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K8R□25NJ-D | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.22/2.2 | 0.06/0.6 | 0.105/1.05 | 0.85 | 10 | 0.4/4 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.22/2.2 | 0.06/0.6 | 0.105/1.05 | 0.9 | 10 | 0.4/4 | |
K8R□25NU-D | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.22/2.2 | 0.06/0.6 | 0.1/1 | 0.7 | 6 | 0.4/4 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.22/2.2 | 0.06/0.6 | 0.1/1 | 0.75 | 6 | 0.4/4 | |
K8R□25NL-D | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.21/2.1 | 0.055/0.55 | 0.11/1.1 | 0.4 | 2.5 | 0.4/4 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.16/1.6 | 0.048/0.48 | 0.11/1.1 | 0.43 | 2.5 | 0.4/4 | |
K8R□25NC-D | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.21/2.1 | 0.055/0.55 | 0.09/0.9 | 0.4 | 2 | 0.4/4 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.16/1.6 | 0.048/0.48 | 0.09/0.9 | 0.4 | 2 | 0.4/4 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.21/2.1 | 0.055/0.55 | 0.1/1 | 0.4 | 2 | 0.4/4 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.16/1.6 | 0.048/0.48 | 0.1/1 | 0.4 | 2 | 0.4/4 | |
K8R□25ND-D | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.21/2.1 | 0.055/0.55 | 0.09/0.9 | 0.43 | 1.5 | 0.4/4 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 80 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) | Moment hamujący (N·m/kgf·cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9R□40NJ-D | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.3/3 | 0.075/0.75 | 0.17/1.7 | 1.5 | 16 | 1/10 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.3/3 | 0.075/0.75 | 0.18/1.8 | 1.6 | 16 | 1/10 | |
K9R□40NU-D | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.3/3 | 0.075/0.75 | 0.14/1.4 | 1.5 | 10 | 1/10 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.3/3 | 0.075/0.75 | 0.14/1.4 | 1.3 | 10 | 1/10 | |
K9R□40NL-D | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.33/3.3 | 0.07/0.7 | 0.17/1.7 | 0.65 | 4 | 1/10 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.26/2.6 | 0.07/0.7 | 0.17/1.7 | 0.72 | 4 | 1/10 | |
K9R□40NC-D | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.33/3.3 | 0.07/0.7 | 0.17/1.7 | 0.6 | 3.5 | 1/10 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.26/2.6 | 0.07/0.7 | 0.16/1.6 | 0.64 | 3.5 | 1/10 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.33/3.3 | 0.07/0.7 | 0.17/1.7 | 0.6 | 3.5 | 1/10 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.26/2.6 | 0.07/0.7 | 0.16/1.6 | 0.64 | 3.5 | 1/10 | |
K9R□40ND-D | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.33/3.3 | 0.07/0.7 | 0.16/1.6 | 0.63 | 3 | 1/10 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, G: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 80 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) | Moment hamujący (N·m/kgf·cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9R□60FJ-D | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.5/5 | 0.17/1.7 | 0.3/3 | 2.5 | 25 | 1/10 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.5/5 | 0.17/1.7 | 0.3/3 | 2.7 | 25 | 1/10 | |
K9R□60FU-D | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.5/5 | 0.17/1.7 | 0.295/2.95 | 2.1 | 17 | 1/10 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.5/5 | 0.17/1.7 | 0.295/2.95 | 2.2 | 17 | 1/10 | |
K9R□60FL-D | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.5/5 | 0.15/1.5 | 0.26/2.6 | 0.72 | 6 | 1/10 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.48/4.8 | 0.17/1.7 | 0.23/2.3 | 0.76 | 6 | 1/10 | |
K9R□60FC-D | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.5/5 | 0.15/1.5 | 0.3/3 | 0.95 | 5 | 1/10 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.48/4.8 | 0.17/1.7 | 0.26/2.6 | 0.94 | 5 | 1/10 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.5/5 | 0.15/1.5 | 0.3/3 | 1 | 5 | 1/10 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.48/4.8 | 0.17/1.7 | 0.26/2.6 | 1.2 | 5 | 1/10 | |
K9R□60FD-D | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.5/5 | 0.15/1.5 | 0.32/3.2 | 1.2 | 5 | 1/10 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, P: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 80 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) | Moment hamujący (N·m/kgf·cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9R□90FJ-D | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.75/7.5 | 0.25/2.5 | 0.4/4 | 3.6 | 35 | 1/10 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.75/7.5 | 0.25/2.5 | 0.4/4 | 3.4 | 35 | 1/10 | |
K9R□90FU-D | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.75/7.5 | 0.25/2.5 | 0.38/3.8 | 3 | 25 | 1/10 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.75/7.5 | 0.25/2.5 | 0.38/3.8 | 3.2 | 25 | 1/10 | |
K9R□90FL-D | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.75/7.5 | 0.25/2.5 | 0.4/4 | 1.4 | 8 | 1/10 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.75/7.5 | 0.28/2.8 | 0.4/4 | 1.5 | 8 | 1/10 | |
K9R□90FC-D | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.75/7.5 | 0.25/2.5 | 0.4/4 | 1.2 | 7 | 1/10 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.75/7.5 | 0.28/2.8 | 0.4/4 | 1.4 | 7 | 1/10 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.75/7.5 | 0.25/2.5 | 0.43/4.3 | 1.2 | 7 | 1/10 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.75/7.5 | 0.28/2.8 | 0.43/4.3 | 1.4 | 7 | 1/10 | |
K9R□90FD-D | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.75/7.5 | 0.25/2.5 | 0.4/4 | 1.3 | 6 | 1/10 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, P: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 80 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) | Moment hamujący (N·m/kgf·cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9R□120FJ-D | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.85/8.5 | 0.31/3.1 | 0.45/4.5 | 3.6 | 40 | 1/10 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.85/8.5 | 0.31/3.1 | 0.5/5 | 3.8 | 40 | 1/10 | |
K9R□120FU-D | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.8/8 | 0.28/2.8 | 0.4/4 | 3 | 25 | 1/10 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.8/8 | 0.28/2.8 | 0.4/4 | 3 | 25 | 1/10 | |
K9R□120FL-D | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.8/8 | 0.27/2.7 | 0.37/3.7 | 1.4 | 8.5 | 1/10 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.78/7.8 | 0.29/2.9 | 0.37/3.7 | 1.5 | 8 | 1/10 | |
K9R□120FC-D | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.8/8 | 0.27/2.7 | 0.37/3.7 | 1.2 | 6 | 1/10 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.78/7.8 | 0.29/2.9 | 0.42/4.2 | 1.4 | 7 | 1/10 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.8/8 | 0.27/2.7 | 0.37/3.7 | 1.2 | 6 | 1/10 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.78/7.8 | 0.29/2.9 | 0.42/4.2 | 1.4 | 7 | 1/10 | |
K9R□120FD-D | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.8/8 | 0.27/2.7 | 0.37/3.7 | 1.3 | 6 | 1/10 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, P: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )
Model | Zasilanie | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Prędkość (rpm) | Moment dopuszczalny 1200 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment dopuszczalny 80 rpm (N·m/kgf·cm) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Kondensator (㎌) | Moment hamujący (N·m/kgf·cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9R□180FJ-D | jednofazowe | 100 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.88/8.8 | 0.33/3.3 | 0.5/5 | 5 | 40 | 1/10 |
jednofazowe | 100 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.88/8.8 | 0.33/3.3 | 0.5/5 | 4.8 | 40 | 1/10 | |
K9R□180FU-D | jednofazowe | 110 | 60 | 90 ~ 1700 | 1.1/11 | 0.38/3.8 | 0.58/5.8 | 5 | 40 | 1/10 |
jednofazowe | 115 | 60 | 90 ~ 1700 | 1.1/11 | 0.38/3.8 | 0.58/5.8 | 5.2 | 40 | 1/10 | |
K9R□180FL-D | jednofazowe | 200 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.88/8.8 | 0.3/3 | 0.45/4.5 | 2.2 | 12 | 1/10 |
jednofazowe | 200 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.88/8.8 | 0.3/3 | 0.38/3.8 | 2.2 | 12 | 1/10 | |
K9R□180FC-D | jednofazowe | 220 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.88/8.8 | 0.3/3 | 0.42/4.2 | 2.2 | 8 | 1/10 |
jednofazowe | 220 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.88/8.8 | 0.3/3 | 0.38/3.8 | 2 | 8 | 1/10 | |
jednofazowe | 230 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.95/9.5 | 0.32/3.2 | 0.48/4.8 | 2.4 | 8 | 1/10 | |
jednofazowe | 230 | 60 | 90 ~ 1700 | 0.95/9.5 | 0.32/3.2 | 0.45/4.5 | 2.2 | 8 | 1/10 | |
K9R□180FD-D | jednofazowe | 240 | 50 | 90 ~ 1400 | 0.95/9.5 | 0.32/3.2 | 0.55/5.5 | 2 | 8 | 1/10 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, P: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )