Silniki serwo-krokowe
DOSTĘPNE MODELE 2 fazowych silników serwo-KROKOWYCH
Zdjęcie | Produkt | Cechy |
---|---|---|
42A03EC | NEMA17, 0.3N.M. 69mm długości, odległość otworu montażowego 34.3mm | |
42A08EC | NEMA17, 0.8N.M. 85mm długości, odległość otworu montażowego 34.3mm | |
42AM04ED | NEMA17, 0.4N.M. 67mm długości, odległość otworu montażowego 31mm | |
42AM06ED | NEMA17, 0.6N.M. 67mm długości, odległość otworu montażowego 31mm | |
42AM08ED | NEMA17, 0.8N.M. 79mm długości, odległość otworu montażowego 31mm | |
57AM13ED | NEMA23, 1.3N.M. 77mm długości | |
57AM23ED | NEMA23, 2.3N.M. 98mm długości | |
57AM26ED | NEMA23, 2.6N.M. 106mm długości | |
57AM30ED | NEMA23, 3.0N.M. 124mm długości | |
60AM22ED | NEMA24, 2.2N.M. 79mm długości | |
60AM30ED | NEMA24, 3.0N.M. 107mm długości | |
60AM40ED | NEMA24, 4.0N.M. 124mm długości | |
86AM45ED | NEMA34, 4.5N.M. 105mm długości | |
86AM65ED | NEMA34, 6.5N.M. 127mm długości | |
86AM85ED | NEMA34, 8.5N.M. 140mm długości | |
86AM100ED | NEMA34, 10.0N.M. 157mm długości | |
86AM120ED | NEMA34, 12.0N.M. 182mm długości |
DOSTĘPNE MODELE wysokonapięciowych silników serwo-KROKOWYCH
Zdjęcie | Produkt | Cechy |
---|---|---|
86B8EH | NEMA34, 8.0N.M. 150mm długości | |
86B10EH | NEMA34, 10.0N.M. 178mm długości | |
110B12EH | NEMA42, 12.0N.M. 162mm długości | |
110B20EH | NEMA42, 20.0N.M. 244mm długości |