Informacje dodatkowe
| Moc znamionowa (kW) | 4.5 |
|---|---|
| Napięcie zasilania | 400V AC |
| Moment znamionowy (Nm) | 28.65 |
| Moment maksymalny (Nm) | 71.62 |
| Prędkość znamionowa (rpm) | 1500 |
| Prędkość maksymalna (rpm) | 3000 |
| Typ enkodera | Absolutny bateryjny |
| Rozdzielczość enkodera | 17-bit |
| Prąd znamionowy (A) | 20.8 |
| Prąd maksymalny (A) | 52 |
| Moment bezwładności wirnika (x 10-4 kgm2) | 77.75 |
| Rozmiar (LL) | 235.3 |
| Ramka silnika (mm) | 180 |
| Typ wałka | Wpust z otworem na śrubę |
| Hamulec | Tak |
| Uszczelnienie | Tak |
| Rozmiar wałka (mm) | 35 |


