Informacje dodatkowe
| Wymiary urządzenia W × H × D [mm] | 605 ± 5 × 389,5 ± 5 × 314 ± 5 |
|---|---|
| Seria filtra, dławika lub rdzenia | B84143V |
| Warunki znamionowania napięcia | 690 V AC L–L; 400 V AC L–PE; wartości nie oznaczają zakresu napięcia |
| Liczba faz | 3 |
| Prąd znamionowy [A] | 320 |
| Napięcie znamionowe AC międzyfazowe [V] | 690 |
| Napięcie znamionowe AC faza–ziemia L–PE [V] | 400 |

