Informacje dodatkowe
| Moc (kW) | 55 |
|---|---|
| Prąd wyjściowy (A) | 215 |
| Zasilanie (V) | 230V 3-fazy |
| STO | Tak |
| Poziom IP | IP20;IP20/UL Typ 1/NEMA1 |
| Zabudowany filtr EMC | Nie |
| Zabudowany dławik DC | Tak |
| Zabudowany tranzystor hamowania | Nie |
| Typ obsługiwanych silników | Silnik indukcyjny (IM); silnik z magnesami trwałymi wewnątrz (IPM); silnik z magnesami trwałymi na powierzchni (SPM);PMA-SynRM |
| Metoda pracy napędu | |
| Typ obciążenia | Stały moment obrotowy; układy pompowe-wentylatorowe; zmienny moment obrotowy |
| Typ pracy | Wysoka przeciążalność;Super Wysoka przeciążalność |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 599 |
| Wbudowany PLC | Tak |
| Typ montażu | Montaż ścienny |
| Metoda chłodzenia | Wentylator |
| Wymiary (W x H x D) [mm] | 370 x 715,8 x 300 |
| USB | Nie |
| RS485 | Tak |
| CANopen | Nie |
| BACnet | Nie |
| Wejścia cyfrowe | 10 |
| Wyjścia cyfrowe | 2 |
| Wyjścia przekaźnikowe | 2 |
| AI 0~10V | 1 |
| AI -10~10V | 1 |
| AI 0~20mA | 1 |
| AI 4~20mA | 1 |
| AO 0~10V | 1 |
| AO -10~10V | 1 |
| AO 0~20mA | 0 |
| AO 4~20mA | 1 |
| Karta zasilania | Tak |
| Karta komunikacyjna | Tak |
| Karta PG | Tak |
| Karta IO | Tak |
| Waga | 64,8 kg |




