Informacje dodatkowe
| Moc (kW) | 37 |
|---|---|
| Prąd wyjściowy (A) | 54 |
| Zasilanie (V) | 575V 3-fazy |
| STO | Tak |
| Poziom IP | IP55/NEMA12 |
| Zabudowany filtr EMC | Tak |
| Zabudowany dławik DC | Tak |
| Zabudowany tranzystor hamowania | Tak |
| Typ obsługiwanych silników | Silnik indukcyjny (IM); silnik z magnesami trwałymi wewnątrz (IPM); silnik z magnesami trwałymi na powierzchni (SPM) |
| Metoda pracy napędu | IMVF; IMSVC (sterowanie wektorowe);PMSVC; PMFOC (sterowanie wektorowe) bezczujnikowe |
| Typ obciążenia | Układy pompowe-wentylatorowe |
| Typ pracy | Lekka przeciążalność;Normalna przeciążalność |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 599 |
| Wbudowany PLC | Tak |
| Typ montażu | Montaż ścienny |
| Metoda chłodzenia | Wentylator |
| Wymiary (W x H x D) [mm] | 282 x 630 x 310 |
| USB | Nie |
| RS485 | Tak |
| CANopen | Nie |
| BACnet | Tak |
| Wejścia cyfrowe | 10 |
| Wyjścia cyfrowe | 0 |
| Wyjścia przekaźnikowe | 3 |
| AI 0~10V | 1 |
| AI -10~10V | 0 |
| AI 0~20mA | 0 |
| AI 4~20mA | 2 |
| AO 0~10V | 1 |
| AO -10~10V | 0 |
| AO 0~20mA | 0 |
| AO 4~20mA | 1 |
| Karta zasilania | Tak |
| Karta komunikacyjna | Tak |
| Karta PG | Nie |
| Karta IO | Tak |
| Waga | 26,5 kg |




