Informacje dodatkowe
| Waga | 1,32 kg |
|---|---|
| Moc (kW) | 1.5 |
| AI 0~10V | 1 |
| AO 0~10V | 1 |
| AI 0~20mA | 1 |
| AI -10~10V | 1 |
| AI 4~20mA | 1 |
| AO 0~20mA | 1 |
| AO -10~10V | 0 |
| AO 4~20mA | 1 |
| Prąd wyjściowy (A) | 4.2 |
| Wejścia cyfrowe | 7 |
| Wyjścia cyfrowe | 2 |
| Wyjścia przekaźnikowe | 1 |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 1500 |
| STO | Tak |
| Wymiary (W x H x D) [mm] | 72 x 142 x 143 |
| Typ pracy | Normalna przeciążalność;Wysoka przeciążalność |
| Poziom IP | IP20; IP20/UL Typ otwarty |
| Zasilanie (V) | 460V 3-fazy |
| Typ montażu | Montaż ścienny |
| Typ obciążenia | Stałomomentowe;Układy pompowe-wentylatorowe |
| Karta zasilania | Tak |
| Metoda chłodzenia | Wentylator |
| Metoda pracy napędu | IMVF;IMVFPG;IMSVC (sterowanie wektorowe);IMFOC (wektor pola) bezczujnikowe;PMSVC |
| Typ obsługiwanych silników | Silnik indukcyjny (IM); silnik z magnesami trwałymi wewnątrz (IPM); silnik z magnesami trwałymi na powierzchni (SPM) |
| USB | Tak |
| RS485 | Tak |
| BACnet | Nie |
| CANopen | Nie |
| Karta IO | Nie |
| Karta PG | Nie |
| Wbudowany PLC | Tak |
| Karta komunikacyjna | Tak |
| Zabudowany dławik DC | Nie |
| Zabudowany filtr EMC | Nie |
| Zabudowany tranzystor hamowania | Tak |









