Informacje dodatkowe
| Moc (kW) | 7.5 |
|---|---|
| Prąd wyjściowy (A) | 33 |
| Zasilanie (V) | 230V 3-fazy |
| STO | Tak |
| Poziom IP | IP20 |
| Zabudowany filtr EMC | Nie |
| Zabudowany dławik DC | Nie |
| Zabudowany tranzystor hamowania | Tak |
| Typ obsługiwanych silników | Silnik indukcyjny (IM) |
| Metoda pracy napędu | IMVF; IMSVC (sterowanie wektorowe) |
| Typ obciążenia | Zmiennomomentowe |
| Typ pracy | Wysoka przeciążalność |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 599 |
| Wbudowany PLC | Tak |
| Typ montażu | Montaż ścienny |
| Metoda chłodzenia | Wentylator |
| Wymiary (W x H x D) [mm] | 130 x 250 x 200 |
| USB | Tak |
| RS485 | Tak |
| CANopen | Nie |
| BACnet | Nie |
| Wejścia cyfrowe | 7 |
| Wyjścia cyfrowe | 2 |
| Wyjścia przekaźnikowe | 1 |
| AI 0~10V | 0 |
| AI -10~10V | 1 |
| AI 0~20mA | 1 |
| AI 4~20mA | 0 |
| AO 0~10V | 1 |
| AO -10~10V | 0 |
| AO 0~20mA | 0 |
| AO 4~20mA | 0 |
| Karta zasilania | Nie |
| Karta komunikacyjna | Nie |
| Karta PG | Nie |
| Karta IO | Tak |
| Waga | 3,97 kg |




