Informacje dodatkowe
| Moc (kW) | 37 |
|---|---|
| Prąd wyjściowy (A) | 73 |
| Zasilanie (V) | 460V 3-fazy |
| STO | Tak |
| Poziom IP | IP20;IP20/UL Typ 1/NEMA1 |
| Zabudowany filtr EMC | Nie |
| Zabudowany dławik DC | Tak |
| Zabudowany tranzystor hamowania | Nie |
| Metoda pracy napędu | IMVF;IMVFPG;IMSVC (sterowanie wektorowe);PMSVC |
| Typ obciążenia | Układy pompowe-wentylatorowe |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 599 |
| Wbudowany PLC | Tak |
| Typ montażu | Montaż ścienny |
| Metoda chłodzenia | Wentylator |
| Wymiary (W x H x D) [mm] | 280 x 614,4 x 255 |
| USB | Nie |
| RS485 | Tak |
| CANopen | Tak |
| BACnet | Nie |
| Wejścia cyfrowe | 10 |
| Wyjścia cyfrowe | 2 |
| Wyjścia przekaźnikowe | 2 |
| AI 0~10V | 1 |
| AI -10~10V | 0 |
| AI 0~20mA | 0 |
| AI 4~20mA | 1 |
| AO 0~10V | 1 |
| AO -10~10V | 0 |
| AO 0~20mA | 0 |
| AO 4~20mA | 0 |
| Karta zasilania | Tak |
| Karta komunikacyjna | Tak |
| Karta PG | Tak |
| Karta IO | Tak |
| Waga | 27 kg |




