Informacje dodatkowe
| Waga | 0,24 kg |
|---|---|
| COM2 | RS-485 |
| COM3 | Brak |
| Jasność (cd/m²) | Brak |
| USB Host | N/A |
| USB Slave | N/A |
| Flash ROM (MB) | 256 |
| Typ wyjść | Nie dotyczy |
| Zasilanie | 24 DC |
| Typ matrycy | STN LCD |
| Rozdzielczość | 160*32 |
| Wyjście AUDIO | brak |
| Emergency Stop | Nie dotyczy |
| Wyjścia cyfrowe | brak |
| Długość przewodu (m) | Nie dotyczy |
| Wejścia analogowe | brak |
| Wyjścia analogowe | brak |
| Rozmiar wyświetlacza (mm) | 72 x 22 |
| Typ matrycy dotykowej | Rezystancyjna 4 – przewodowa |
| BACNET | Nie |
| Buzzer | Nie |
| ETHERCAT | Nie |
| DMCNET | Nie |
| Ethernet IP | Nie |
| Wbudowany PLC | Nie |
| COM1 | RS-232 |
| Karta SD | 0 |
| Ethernet porty | 0 |
| Ilość osi do kontroli | 0 |


