Informacje dodatkowe
| Waga | 0,00283 kg |
|---|---|
| COM2 | RS-232 / RS422 / RS485 |
| COM3 | RS-232 / RS422 / RS485 |
| Jasność | 500 cd/m² |
| USB Host | 1 Port USB E; 1 Port USB D; 1 Port USB F |
| Karta SD | 1 |
| USB Slave | N/A |
| Flash ROM (MB) | 256 MB |
| Typ wyjść | Nie dotyczy |
| Zasilanie | 24V DC |
| Typ matrycy | TFT LCD |
| Rozdzielczość | 1024*600 |
| Wyjście AUDIO | brak |
| Emergency Stop | Nie dotyczy |
| Ethernet porty | 2 |
| Wyjścia cyfrowe | brak |
| Długość przewodu (m) | Nie dotyczy |
| Wejścia analogowe | brak |
| Wyjścia analogowe | brak |
| Rozmiar wyświetlacza (W x H) mm | 245.76 x 184.32 |
| Typ matrycy dotykowej | Rezystancyjna 4 – przewodowa |
| BACNET | Nie |
| Buzzer | Tak |
| DMCNET | Nie |
| ETHERCAT | Nie |
| Ethernet IP | Nie |
| Wbudowany PLC | Nie |
| COM1 | Brak |
| CPU (MCU) | ARM Cortex-A8 (1GHz) |
| MPG | Nie dotyczy |
| RAM (MB) | 256 MB |
| Rozmiar (WxHxD)mm | 313 x 239.5 x 67.5 |
| Poziom IP | IP65 / NEMA4 |
| Klawiatura | Nie dotyczy |
| Wejścia cyfrowe | brak |
| Rozmiar (Cale) | 12. |
| Rozmiar wycięcia (W x H) mm | 302.7 x 228.7 |
| Przyciski funkcyjne | Brak |
| Ilość osi do kontroli | 0 |


