Informacje dodatkowe
| Waga | 84 kg |
|---|---|
| Przełożenie przekładni | 5 |
| Seria przekładni planetarnych | VRT |
| Ilość stopni przekładni | Jednostopniowa |
| Rodzaj wałka wyjściowego | Wyjście kołnierzowe |
| Wyjściowy otwór bazowy przekładni | 65 |
| Efektywność [%] | 95 |
| Poziom hałasu dB [A] | < 62 |
| Typ przekładni planetarnej | Przekładnia planetarna prosta |
| Rozmiar przekładni planetarnej | 255 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 5700 |
| Klasa ochrony | IP54 |
| Moment bezwładności | 130 |
| Maksymalne obciążenie osiowe [N] | 48000 |
| Sztywność skrętna [Nm/arcmin] | 1000 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 0-40 |
| Maksymalna prędkość wejściowa [1/min] [obr/min] | 3000 |
| Maksymalne obciążenie promieniowe [N] | 64000 |
| Nominalna prędkość wejściowa [1/min] [obr/min] | 1200 |
| Moment zatrzymania awaryjnego [Nm] | 8000 |
| Nominalny wyjściowy moment obrotowy [Nm] | 2400 |
| Maksymalny moment przechylający [Nm] | 11000 |
| Moment obrotowy bez obciążenia [Nm] | 2.5 |
| Maksymalny luz kątowy [arcmin] | 3 |
| Maksymalny moment przyspieszenia [Nm] | 5100 |
| Dopuszczalna temperatura obudowy | 90 |

