Informacje dodatkowe
| Waga | 2,7 kg |
|---|---|
| Rodzaj przekładni | Przekładnia planetarna prosta |
| Przełożenie przekładni | 16 |
| Seria przekładni | PRE |
| Rozmiar przekładni planetarnej | 82 |
| Rodzaj wyjścia przekładni | Wał z wpustem |
| Informacje dodatkowe | |
| Liczba stopni przekładni | 2 |
| Maksymalne obciążenie osiowe przekładni [N] | 1050 |
| Maksymalne obciążenie promieniowe przekładni [N] | 700 |
| Sprawność przekładni [%] | 90 |
| Maksymalna prędkość wejściowa [obr./min] | 6000 |
| Bezwładność wejściowa przekładni [kg·cm²] | 0.38 |
| Maksymalny moment wyjściowy [N·m] | 165 |
| Znamionowa prędkość wejściowa [obr./min] | 3000 |
| Znamionowy moment wyjściowy [N·m] | 120 |
| Średnica bazowego otworu wejściowego [mm] | 14 |
| Moment biegu jałowego na wejściu [N·m] | 0.06 |
| Moment przy zatrzymaniu awaryjnym [N·m] | 210 |
| Sztywność skrętna [N·m/arcmin] | 6 |
| Adapter silnikowy w zestawie | Nie |

