Informacje dodatkowe
| Waga | 9,2 kg |
|---|---|
| Przełożenie przekładni | 3 |
| Seria przekładni planetarnych | PRF |
| Ilość stopni przekładni | Jednostopniowa |
| Rodzaj wałka wyjściowego | Wałek z klinem |
| Wyjściowy otwór bazowy przekładni | 38 |
| Efektywność [%] | 95 |
| Typ przekładni planetarnej | Przekładnia planetarna prosta |
| Rozmiar przekładni planetarnej | 120 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 340 |
| Klasa ochrony | IP54 |
| Moment bezwładności | 12,27 |
| Maksymalne obciążenie osiowe [N] | 2700 |
| Sztywność skrętna [Nm/arcmin] | 15 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 0-40 |
| Maksymalna prędkość wejściowa [1/min] [obr/min] | 6000 |
| Maksymalne obciążenie promieniowe [N] | 1900 |
| Nominalna prędkość wejściowa [1/min] [obr/min] | 3000 |
| Moment zatrzymania awaryjnego [Nm] | 500 |
| Nominalny wyjściowy moment obrotowy [Nm] | 225 |
| Moment obrotowy bez obciążenia [Nm] | 1.3 |
| Maksymalny luz kątowy [arcmin] | 8 |

