Informacje dodatkowe
| Waga | 20,6 kg |
|---|---|
| Przełożenie przekładni | 4 |
| Seria przekładni planetarnych | EVS |
| Ilość stopni przekładni | Dwustopniowa |
| Rodzaj wałka wyjściowego | Wałek z klinem |
| Wyjściowy otwór bazowy przekładni | 48 |
| Efektywność [%] | 93 |
| Poziom hałasu dB [A] | < 85 |
| Typ przekładni planetarnej | Przekładnia planetarna kątowa |
| Rozmiar przekładni planetarnej | 140 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 452 |
| Moment bezwładności | 36,09 |
| Maksymalne obciążenie osiowe [N] | 9000 |
| Sztywność skrętna [Nm/arcmin] | 60 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 0-40 |
| Maksymalna prędkość wejściowa [1/min] [obr/min] | 5000 |
| Maksymalne obciążenie promieniowe [N] | 10000 |
| Nominalna prędkość wejściowa [1/min] [obr/min] | 2000 |
| Moment zatrzymania awaryjnego [Nm] | 950 |
| Nominalny wyjściowy moment obrotowy [Nm] | 181 |
| Moment obrotowy bez obciążenia [Nm] | 3.26 |
| Maksymalny luz kątowy [arcmin] | 4 |
| Maksymalny moment przyspieszenia [Nm] | 389 |
| Dopuszczalna temperatura obudowy | 90 |

