Informacje dodatkowe
| Waga | 11,6 kg |
|---|---|
| Materiał | S50C |
| Seria listwy zębatej | CHTGH DIN6 |
| Zakres maksymalnej siły posuwu [kN] | 10–30 |
| Zakres długości listwy [mm] | 1920–2035,75 |
| Wymiar listwy A [mm] | 9 |
| Wymiar listwy D1 [mm] | 35 |
| Wymiar listwy L2 [mm] | 10.3 |
| Długość listwy L [mm] | 2000 |
| Szerokość listwy B [mm] | 29 |
| Długość fazy f [mm] | 2 |
| Wysokość listwy A0 [mm] | 29 |
| Liczba otworów montażowych | 16 |
| Średnica otworu montażowego Ød1 [mm] | 10 |
| Średnica pogłębienia ØD [mm] | 15 |
| Średnica otworu ustalającego Ød2 [mm] | 7.7 |
| Całkowity błąd podziałki Fp [mm] | 0.046 |
| Rozstaw otworów montażowych l [mm] | 125 |
| Głębokość pogłębienia E [mm] | 9 |
| Wysokość linii podziałowej A1 [mm] | 26 |
| Odległość otworu od końca listwy D [mm] | 62.5 |
| Rozstaw otworów ustalających l1 [mm] | 1930 |

