Informacje dodatkowe
| Typ Modułu | Wejścia i wyjścia analogowe |
|---|---|
| Montaż | Szyna DIN |
| Wymiary (W x H x D) [mm] | 38,2 x 98,3 x 95 |
| Typ wyjść | Nie dotyczy |
| Zasilanie | 5~30V DC |
| USB | Nie |
| RS232 | Nie |
| RS485 | Nie |
| CANopen | Nie |
| EtherCAT | Nie |
| Ethernet | Nie |
| Ethernet/IP | Nie |
| Ilość osi | 0 |
| Wejścia RTD | 0 |
| Specyfikacja AI | 1~5V, 0~5V, -5~5V, 0~10V, -10~10V, 4~20mA, 0~20mA, -20~20mA |
| Kierunek rozszerzeń | Prawostronne |
| Typ wyjść impulsowych | Nie dotyczy |
| Czułość wejść tensometrycznych | Nie dotyczy |
| Wejścia cyfrowe | 0 |
| Wyjścia cyfrowe | 0 |
| Rozdzielczość AI [bit] | 16 |
| Rozdzielczość AO [bit] | 12 |
| Wejścia analogowe | 4 |
| Wejścia impulsowe | 0 |
| Wyjścia analogowe | 2 |
| Wyjścia impulsowe | 0 |
| Wejścia termoparowe | 0 |
| Częstotliwość wejść implsowych [kHz] | 0 |
| Ilość wejść tensometrycznych | 0 |
| Częstotliwość wyjść impulsowych [kHz] | 0 |
| Rozdzielczość wejść tensometrycznych [bit] | 0 |


