Informacje dodatkowe
| Montaż | Szyna DIN |
|---|---|
| Typ wyjść | Tranzystor (NPN) |
| Zasilanie | Nie dotyczy |
| Kierunek rozszerzeń | Nie dotyczy |
| USB | Tak |
| RS232 | Tak |
| RS422 | Nie |
| RS485 | Tak |
| CANopen | Tak |
| EtherCAT | Nie |
| Ethernet | Tak |
| Ethernet/IP | Tak |
| Typ PLC / Modułu | CPU |
| Ilość osi | 24 |
| Wejścia RTD | 0 |
| Pamięć (kkroki) | 20 |
| Wejścia cyfrowe | 16 |
| Wyjścia cyfrowe | 8 |
| Wejścia analogowe | 0 |
| Wejścia impulsowe | 0 |
| Wyjścia analogowe | 0 |
| Wyjścia impulsowe | 0 |
| Ilość slotów płyty | 0 |
| Wejścia termoparowe | 0 |
| Typ wyjść impulsowych | Komunikacyjne |
| Wymiary (W x H x D) mm | 110 x 88 x 114,75 |
| Rozdzielczość AI [bit] | 0 |
| Rozdzielczość AO [bit] | 0 |
| Częstotliwość wejść (kHz) | 0 |
| Ilość płyt rozszerzających | 0 |
| Max wejść / wyjść (Punkty) | 1024 |
| Ilość modułów lewostronnych | 0 |
| Ilość modułów prawostronnych | 32 |
| Maksymalna ilość zdalnych modułów | 4 |
| Maksymalna ilość modułów analogowych | 16 |
| Częstotliwość wyjść impulsowych (kHz) | 0 |


