Informacje dodatkowe
| Waga | 0,00097 kg |
|---|---|
| COM2 | RS-232 / RS-485 / RS-422 |
| COM3 | RS-232 / RS-422 / RS-485 |
| Jasność | 400 cd/m² |
| USB Host | 1 Port USB E |
| Karta SD | 1 |
| USB Slave | 1 Port USB slave G |
| Flash ROM (MB) | 256 MB |
| Typ wyjść | Nie dotyczy |
| Zasilanie | 24V DC |
| Typ matrycy | TFT LCD |
| Rozdzielczość | 800*480 |
| Wyjście AUDIO | brak |
| Emergency Stop | Nie dotyczy |
| Ethernet porty | 1 |
| Wyjścia cyfrowe | brak |
| Długość przewodu (m) | Nie dotyczy |
| Wejścia analogowe | brak |
| Wyjścia analogowe | brak |
| Rozmiar wyświetlacza (W x H) mm | 152.4 x 91.44 |
| Typ matrycy dotykowej | Rezystancyjna 4 – przewodowa |
| BACNET | Nie |
| Buzzer | Tak |
| DMCNET | Nie |
| ETHERCAT | Nie |
| Ethernet IP | Nie |
| Wbudowany PLC | Nie |
| COM1 | RS-232 |
| CPU (MCU) | ARM Cortex-A8 Dual Core 800MHz |
| MPG | Nie dotyczy |
| RAM (MB) | 256 MB |
| Rozmiar (WxHxD)mm | 215 x 161 x 61.2 |
| Poziom IP | IP65 / NEMA4 |
| Klawiatura | Nie dotyczy |
| Wejścia cyfrowe | brak |
| Rozmiar (Cale) | 7 |
| Rozmiar wycięcia (W x H) mm | 196.9 x 142.9 |
| Przyciski funkcyjne | Brak |
| Ilość osi do kontroli | 0 |


