Informacje dodatkowe
| Waga | 880 kg |
|---|---|
| COM1 | RS-232 |
| COM2 | RS-232 / RS-485 |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Flash ROM (MB) | 512 MB |
| Zasilanie | 24V DC |
| Ethernet porty | 2 |
| ETHERCAT | Nie |
| Rozmiar wyświetlacza (W x H) mm | 0 |
| Typ matrycy dotykowej | Rezystancyjna 4 – przewodowa |
| BACNET | Tak |
| DMCNET | Nie |
| Ethernet IP | Tak |
| Wbudowany PLC | Nie |
| COM3 | RS-422 / RS-485 |
| USB Host | 1 Port USB A; 1 Port USB C |
| Karta SD | Micro SD |
| USB Slave | N/A |
| Typ wyjść | Nie dotyczy |
| Typ matrycy | TFT LCD |
| Rozdzielczość | 1024*600 |
| Wyjście AUDIO | Zabudowane |
| Emergency Stop | Nie dotyczy |
| Wyjścia cyfrowe | brak |
| Długość przewodu (m) | Nie dotyczy |
| Wejścia analogowe | brak |
| Wyjścia analogowe | brak |
| Buzzer | Tak |

