Informacje dodatkowe
| Rozmiar (Cale) | 10.1 |
|---|---|
| Rozdzielczość | 1024*600 |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Rozmiar wyświetlacza (W x H) mm | 222.7 x 125.2 |
| Typ matrycy | TFT LCD |
| Typ matrycy dotykowej | Rezystancyjna 4 – przewodowa |
| Zasilanie | 24V DC |
| CPU (MCU) | ARM Cortex-A7 Dual Core 1.2GHz |
| Flash ROM (MB) | 512 MB |
| RAM (MB) | 512 MB |
| Wyjście AUDIO | Zabudowane |
| Karta SD | Micro SD |
| Buzzer | Tak |
| Rozmiar wycięcia (W x H) mm | 255 x 170 |
| Rozmiar (WxHxD)mm | 270 x 181 x 47 |
| Waga | 0,00094 kg |
| Poziom IP | IP66 / NEMA4 / UL TYPE 4X |
| USB Host | 1 Port USB A; 1 Port USB C |
| USB Slave | N/A |
| COM1 | RS-232 |
| COM2 | RS-232 / RS-485 |
| COM3 | RS-422 / RS-485 |
| Ethernet porty | 2 |
| Ethernet IP | Tak |
| DMCNET | Nie |
| ETHERCAT | Nie |
| BACNET | Tak |
| Wbudowany PLC | Nie |
| Ilość osi do kontroli | 0 |
| Wejścia cyfrowe | brak |
| Wyjścia cyfrowe | brak |
| Typ wyjść | Nie dotyczy |
| Wejścia analogowe | brak |
| Wyjścia analogowe | brak |
| MPG | Nie dotyczy |
| Klawiatura | Nie dotyczy |
| Przyciski funkcyjne | Brak |
| Długość przewodu (m) | Nie dotyczy |
| Emergency Stop | Nie dotyczy |

