Informacje dodatkowe
| Moc silnika (W) | 15 |
|---|---|
| Rodzaj silnika AC | Silnik rewersyjny z kontrolą prędkości typ SU |
| Rodzaj wałka wyjściowego silników AC | Wałek gładki ( bez klina lub zębnika ) |
| Napięcie zasilania (V) | 230 |
| Zasilanie silnika (V) | 1×230 |
| Kondensator (*) | 1.5 |
| Moment rozruchowy (N•m/kgf•cm) | 0,085/0,85 |
| Kontrola prędkości | Prądnica tachometryczna |
| Prędkość silnika (rpm) | 90 ~ 1400 |
| Dopuszczalny moment obrotowy 90 rpm (N•m/kgf•cm) | 0,055/0,55 |
| Prąd (A) | 0.3 |
| Dopuszczalny moment obrotowy 1200 rpm (N•m/kgf•cm) | 0,135/1,35 |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |


