Informacje dodatkowe
| Waga | 1,5 kg |
|---|---|
| Rozmiar przekładni płaskiej | 80 mm |
| Przełożenie przekładni płaskiej | 10 |
| Sprawność przekładni płaskiej [0–1] | 0.85 |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe [kgf] | 40 |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe w odległości 10 mm przy 3000 obr./min [N] | 800 |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe w odległości 10 mm przy 4000 obr./min [N] | 730 |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe w odległości 20 mm przy 3000 obr./min [N] | 660 |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe w odległości 20 mm przy 4000 obr./min [N] | 600 |
| Maksymalna grubość płyty montażowej [mm] | 8 |
| Średnica wału drążonego przekładni [mm] | 15 |


