Informacje dodatkowe
| Moc silnika (W) | 25 |
|---|---|
| Rodzaj silnika AC | Silnik rewersyjny z kontrolą prędkości typ SU |
| Rodzaj wałka wyjściowego silników AC | Wałek gładki ( bez klina lub zębnika ) |
| Napięcie zasilania (V) | 230 |
| Zasilanie silnika (V) | 1×230 |
| Kondensator (*) | 2 |
| Moment rozruchowy (N•m/kgf•cm) | 0,1/1 |
| Kontrola prędkości | Prądnica tachometryczna |
| Prędkość silnika (rpm) | 90 ~ 1400 |
| Dopuszczalny moment obrotowy 90 rpm (N•m/kgf•cm) | 0,055/0,55 |
| Prąd (A) | 0.4 |
| Dopuszczalny moment obrotowy 1200 rpm (N•m/kgf•cm) | 0,21/2,1 |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |


