Informacje dodatkowe
| Waga | 2,1 kg |
|---|---|
| Rozmiar przekładni płaskiej | 90 mm |
| Przełożenie przekładni płaskiej | 200 |
| Sprawność przekładni płaskiej [0–1] | 0.85 |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe [kgf] | 50 |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe w odległości 10 mm przy 3000 obr./min [N] | 1500 |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe w odległości 10 mm przy 4000 obr./min [N] | 1400 |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe w odległości 20 mm przy 3000 obr./min [N] | 1280 |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe w odległości 20 mm przy 4000 obr./min [N] | 1200 |
| Maksymalna grubość płyty montażowej [mm] | 12 |
| Średnica wału drążonego przekładni [mm] | 20 |


