Informacje dodatkowe
| Moc silnika (W) | 180 |
|---|---|
| Rodzaj silnika AC | Silnik rewersyjny z kontrolą prędkości typ SU |
| Rodzaj wałka wyjściowego silników AC | Wałek z zębnikiem pod przekładnie typu P |
| Napięcie zasilania (V) | 230 |
| Zasilanie silnika (V) | 1×230 |
| Kondensator (*) | 8 |
| Moment rozruchowy (N•m/kgf•cm) | 0,48/4,8 |
| Kontrola prędkości | Prądnica tachometryczna |
| Prędkość silnika (rpm) | 90~1400 |
| Dopuszczalny moment obrotowy 90 rpm (N•m/kgf•cm) | 0,32 3,2 |
| Prąd (A) | 2.4 |
| Dopuszczalny moment obrotowy 1200 rpm (N•m/kgf•cm) | 0,95 9,5 |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |


