Informacje dodatkowe
| Moc (kW) | 0.75 |
|---|---|
| Prąd wyjściowy (A) | 4.2 |
| Zasilanie (V) | 115V 1-faza |
| STO | Nie |
| Poziom IP | IP20 |
| Zabudowany filtr EMC | Nie |
| Zabudowany dławik DC | Nie |
| Zabudowany tranzystor hamowania | Nie |
| Typ obsługiwanych silników | Silnik indukcyjny (IM) |
| Metoda pracy napędu | IMVF |
| Typ obciążenia | Stałomomentowe |
| Typ pracy | Normalna przeciążalność |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 599 |
| Wbudowany PLC | Nie |
| Typ montażu | Montaż na szynę DIN |
| Metoda chłodzenia | Wentylator |
| Wymiary (W x H x D) [mm] | 100 x 174 x 136 |
| USB | Nie |
| RS485 | Tak |
| CANopen | Nie |
| BACnet | Nie |
| Wejścia cyfrowe | 4 |
| Wyjścia cyfrowe | 0 |
| Wyjścia przekaźnikowe | 1 |
| AI 0~10V | 1 |
| AI -10~10V | 0 |
| AI 0~20mA | 0 |
| AI 4~20mA | 1 |
| AO 0~10V | 0 |
| AO -10~10V | 0 |
| AO 0~20mA | 1 |
| AO 4~20mA | 1 |
| Karta zasilania | Nie |
| Karta komunikacyjna | Tak |
| Karta PG | Nie |
| Karta IO | Nie |
| Waga | 1 kg |


