Informacje dodatkowe
| Moc (kW) | 11 |
|---|---|
| Prąd wyjściowy (A) | 25 |
| Zasilanie (V) | 460V 3-fazy |
| STO | Tak |
| Poziom IP | Nie dotyczy |
| Zabudowany filtr EMC | Nie |
| Zabudowany dławik DC | Nie |
| Zabudowany tranzystor hamowania | Tak |
| Typ obsługiwanych silników | Silnik indukcyjny (IM); silnik z magnesami trwałymi wewnątrz (IPM); silnik z magnesami trwałymi na powierzchni (SPM) |
| Metoda pracy napędu | |
| Typ obciążenia | Stałomomentowe |
| Typ pracy | Normalna przeciążalność;Wysoka przeciążalność |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 2000 |
| Wbudowany PLC | Tak |
| Typ montażu | Montaż ścienny |
| Metoda chłodzenia | Wentylator |
| Wymiary (W x H x D) [mm] | 130 x 250 x 200 |
| USB | Tak |
| RS485 | Tak |
| CANopen | Tak |
| BACnet | Nie |
| Wejścia cyfrowe | 7 |
| Wyjścia cyfrowe | 2 |
| Wyjścia przekaźnikowe | 1 |
| AI 0~10V | 1 |
| AI -10~10V | 1 |
| AI 0~20mA | 1 |
| AI 4~20mA | 1 |
| AO 0~10V | 1 |
| AO -10~10V | 0 |
| AO 0~20mA | 1 |
| AO 4~20mA | 1 |
| Karta zasilania | Tak |
| Karta komunikacyjna | Tak |
| Karta PG | Tak |
| Karta IO | Tak |
| Waga | 3,97 kg |




