Informacje dodatkowe
| Moc (kW) | 0.4 |
|---|---|
| Prąd wyjściowy (A) | 2.8 |
| Zasilanie (V) | 230V 3-fazy |
| STO | Tak |
| Poziom IP | IP20 |
| Zabudowany filtr EMC | Nie |
| Zabudowany dławik DC | Nie |
| Zabudowany tranzystor hamowania | Tak |
| Typ obsługiwanych silników | Silnik indukcyjny (IM); silnik z magnesami trwałymi wewnątrz (IPM); silnik z magnesami trwałymi na powierzchni (SPM) |
| Metoda pracy napędu | IMVF; IMSVC (sterowanie wektorowe);PMSVC |
| Typ obciążenia | Stałomomentowe;Układy pompowe-wentylatorowe |
| Typ pracy | Normalna przeciążalność;Wysoka przeciążalność |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 599 |
| Wbudowany PLC | Nie |
| Typ montażu | Montaż na szynę DIN;Montaż ścienny;Montaż kołnierzowy |
| Metoda chłodzenia | Naturalne |
| Wymiary (W x H x D) [mm] | 68 x 128 x 92 |
| USB | Nie |
| RS485 | Tak |
| CANopen | Nie |
| BACnet | Nie |
| Wejścia cyfrowe | 5 |
| Wyjścia cyfrowe | 1 |
| Wyjścia przekaźnikowe | 1 |
| AI 0~10V | 1 |
| AI -10~10V | 0 |
| AI 0~20mA | 1 |
| AI 4~20mA | 1 |
| AO 0~10V | 1 |
| AO -10~10V | 0 |
| AO 0~20mA | 0 |
| AO 4~20mA | 0 |
| Karta zasilania | Nie |
| Karta komunikacyjna | Nie |
| Karta PG | Nie |
| Karta IO | Nie |
| Waga | 0,5 kg |




