Informacje dodatkowe
| Moc (kW) | 90 |
|---|---|
| Prąd wyjściowy (A) | 150 |
| Zasilanie (V) | 460V 3-fazy |
| STO | Tak |
| Poziom IP | IP20;IP20/UL Typ 1/NEMA1 |
| Zabudowany filtr EMC | Nie |
| Zabudowany dławik DC | Tak |
| Zabudowany tranzystor hamowania | Nie |
| Metoda pracy napędu | |
| Typ obciążenia | Stały moment obrotowy; układy pompowe-wentylatorowe; zmienny moment obrotowy |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 599 |
| Wbudowany PLC | Tak |
| Typ montażu | Montaż ścienny |
| Metoda chłodzenia | Wentylator |
| USB | Nie |
| RS485 | Tak |
| CANopen | Tak |
| BACnet | Nie |
| Wejścia cyfrowe | 10 |
| Wyjścia cyfrowe | 2 |
| Wyjścia przekaźnikowe | 2 |
| AI 0~10V | 1 |
| AI -10~10V | 1 |
| AI 0~20mA | 1 |
| AI 4~20mA | 1 |
| AO 0~10V | 1 |
| AO -10~10V | 1 |
| AO 0~20mA | 0 |
| AO 4~20mA | 1 |
| Karta zasilania | Tak |
| Karta komunikacyjna | Tak |
| Karta PG | Tak |
| Karta IO | Tak |
| Waga | 64,8 kg |




