Informacje dodatkowe
| Moc (kW) | 90 |
|---|---|
| Prąd wyjściowy (A) | 322 |
| Zasilanie (V) | 230V 3-fazy |
| STO | Tak |
| Poziom IP | IP20/UL Typ otwarty; IP20/UL Typ 1/NEMA1 |
| Zabudowany filtr EMC | Nie |
| Zabudowany dławik DC | Tak |
| Zabudowany tranzystor hamowania | Nie |
| Typ obsługiwanych silników | Silnik indukcyjny (IM); silnik z magnesami trwałymi wewnątrz (IPM); silnik z magnesami trwałymi na powierzchni (SPM);PMA-SynRM |
| Metoda pracy napędu | IMVF; IMSVC (sterowanie wektorowe);PMSVC |
| Typ obciążenia | Układy pompowe-wentylatorowe |
| Typ pracy | Lekka przeciążalność;Normalna przeciążalność |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 400 |
| Wbudowany PLC | Tak |
| Typ montażu | Montaż ścienny |
| Metoda chłodzenia | Wentylator |
| Wymiary (W x H x D) [mm] | 370 x 715,8 x 300 |
| USB | Nie |
| RS485 | Tak |
| CANopen | Nie |
| BACnet | Tak |
| Wejścia cyfrowe | 10 |
| Wyjścia cyfrowe | 0 |
| Wyjścia przekaźnikowe | 3 |
| AI 0~10V | 2 |
| AI -10~10V | 0 |
| AI 0~20mA | 0 |
| AI 4~20mA | 1 |
| AO 0~10V | 1 |
| AO -10~10V | 0 |
| AO 0~20mA | 0 |
| AO 4~20mA | 1 |
| Karta zasilania | Tak |
| Karta komunikacyjna | Tak |
| Karta PG | Nie |
| Karta IO | Tak |
| Waga | 64,8 kg |




