Informacje dodatkowe
| Waga | 18 kg |
|---|---|
| Przełożenie przekładni | 15 |
| Seria przekładni planetarnych | VRL |
| Ilość stopni przekładni | Dwustopniowa |
| Rodzaj wałka wyjściowego | Wałek gładki |
| Wyjściowy otwór bazowy przekładni | 28 |
| Efektywność [%] | 90 |
| Poziom hałasu dB [A] | < 67 |
| Typ przekładni planetarnej | Przekładnia planetarna prosta |
| Rozmiar przekładni planetarnej | 155 |
| Klasa ochrony | IP54 |
| Moment bezwładności | 4,4 |
| Maksymalne obciążenie osiowe [N] | 8200 |
| Sztywność skrętna [Nm/arcmin] | 60 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 0-40 |
| Maksymalna prędkość wejściowa [1/min] [obr/min] | 6000 |
| Maksymalne obciążenie promieniowe [N] | 9100 |
| Nominalna prędkość wejściowa [1/min] [obr/min] | 2900 |
| Moment zatrzymania awaryjnego [Nm] | 1000 |
| Nominalny wyjściowy moment obrotowy [Nm] | 360 |
| Moment obrotowy bez obciążenia [Nm] | 0.56 |
| Maksymalny luz kątowy [arcmin] | 5 |
| Maksymalny moment przyspieszenia [Nm] | 560 |
| Dopuszczalna temperatura obudowy | 90 |

