Informacje dodatkowe
| Waga | 16 kg |
|---|---|
| Przełożenie przekładni | 9 |
| Seria przekładni planetarnych | VRL |
| Ilość stopni przekładni | Jednostopniowa |
| Rodzaj wałka wyjściowego | Wałek z klinem |
| Wyjściowy otwór bazowy przekładni | 38 |
| Efektywność [%] | 95 |
| Poziom hałasu dB [A] | < 67 |
| Typ przekładni planetarnej | Przekładnia planetarna prosta |
| Rozmiar przekładni planetarnej | 155 |
| Klasa ochrony | IP54 |
| Moment bezwładności | 9,7 |
| Maksymalne obciążenie osiowe [N] | 8200 |
| Sztywność skrętna [Nm/arcmin] | 60 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 0-40 |
| Maksymalna prędkość wejściowa [1/min] [obr/min] | 5000 |
| Maksymalne obciążenie promieniowe [N] | 9100 |
| Nominalna prędkość wejściowa [1/min] [obr/min] | 2600 |
| Moment zatrzymania awaryjnego [Nm] | 1000 |
| Nominalny wyjściowy moment obrotowy [Nm] | 380 |
| Moment obrotowy bez obciążenia [Nm] | 1.63 |
| Maksymalny luz kątowy [arcmin] | 5 |
| Maksymalny moment przyspieszenia [Nm] | 610 |
| Dopuszczalna temperatura obudowy | 90 |

