Informacje dodatkowe
| Waga | 0,7 kg |
|---|---|
| Przełożenie przekładni | 9 |
| Seria przekładni planetarnych | VRT |
| Ilość stopni przekładni | Jednostopniowa |
| Rodzaj wałka wyjściowego | Wyjście kołnierzowe |
| Wyjściowy otwór bazowy przekładni | 14 |
| Efektywność [%] | 95 |
| Poziom hałasu dB [A] | < 61 |
| Typ przekładni planetarnej | Przekładnia planetarna prosta |
| Rozmiar przekładni planetarnej | 47 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 17 |
| Klasa ochrony | IP54 |
| Moment bezwładności | 0,15 |
| Maksymalne obciążenie osiowe [N] | 550 |
| Sztywność skrętna [Nm/arcmin] | 2 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 0-40 |
| Maksymalna prędkość wejściowa [1/min] [obr/min] | 8000 |
| Maksymalne obciążenie promieniowe [N] | 1100 |
| Nominalna prędkość wejściowa [1/min] [obr/min] | 4000 |
| Moment zatrzymania awaryjnego [Nm] | 30 |
| Nominalny wyjściowy moment obrotowy [Nm] | 10 |
| Maksymalny moment przechylający [Nm] | 32 |
| Moment obrotowy bez obciążenia [Nm] | 0.03 |
| Maksymalny luz kątowy [arcmin] | 3 |
| Maksymalny moment przyspieszenia [Nm] | 14 |
| Dopuszczalna temperatura obudowy | 90 |

