Informacje dodatkowe
| Waga | 1,6 kg |
|---|---|
| Przełożenie przekładni | 35 |
| Seria przekładni planetarnych | VRT |
| Ilość stopni przekładni | Dwustopniowa |
| Rodzaj wałka wyjściowego | Wyjście kołnierzowe |
| Wyjściowy otwór bazowy przekładni | 14 |
| Efektywność [%] | 90 |
| Poziom hałasu dB [A] | < 66 |
| Typ przekładni planetarnej | Przekładnia planetarna prosta |
| Rozmiar przekładni planetarnej | 64 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 66 |
| Klasa ochrony | IP54 |
| Moment bezwładności | 0,17 |
| Maksymalne obciążenie osiowe [N] | 750 |
| Sztywność skrętna [Nm/arcmin] | 12 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 0-40 |
| Maksymalna prędkość wejściowa [1/min] [obr/min] | 8500 |
| Maksymalne obciążenie promieniowe [N] | 1500 |
| Nominalna prędkość wejściowa [1/min] [obr/min] | 4000 |
| Moment zatrzymania awaryjnego [Nm] | 100 |
| Nominalny wyjściowy moment obrotowy [Nm] | 45 |
| Maksymalny moment przechylający [Nm] | 58 |
| Moment obrotowy bez obciążenia [Nm] | 0.04 |
| Maksymalny luz kątowy [arcmin] | 3 |
| Maksymalny moment przyspieszenia [Nm] | 66 |
| Dopuszczalna temperatura obudowy | 90 |

